En esta comparativa enfrentamos al OPPO R15 Pro con el Samsung Galaxy A6+. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO R15 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OPPO R15 Pro.
¿Quieres opinar sobre el OPPO R15 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy A6+.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A6+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A6+?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OPPO R15 Pro | 2 Samsung Galaxy A6+ | |
---|---|---|
Tamaño | 6.3 pulgadas | 6.0 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2280 x 1080 pixels, 402 PPI | 2220 x 1080 pixels, 18.5:9 ratio, 411 PPI |
Diseño
1 OPPO R15 Pro | 2 Samsung Galaxy A6+ | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Rojo púrpura | Negro, Oro, Lavender, Azul |
Peso | 6.35 onzas (180.0 g) | 6.74 onzas (191.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Dorso: Metal |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.16 x 2.96 x 0.31 pulgadas (156.5 x 75.2 x 8 mm) | 6.31 x 2.98 x 0.31 pulgadas (160.2 x 75.7 x 7.9 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 OPPO R15 Pro | 2 Samsung Galaxy A6+ | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.1 Oreo) | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo), Samsung One UI Screenshots |
GPU | Adreno 512 | Adreno 506 |
RAM | 6GB LPDDR4 | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 2200 MHz, Kryo 260, 64-bit, 14 nm | Ocho nucleos, 1800 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 660 SDM660 | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
Almacenamiento interno | 128GB | 32GB, disponible para usar: 22.4 GB |
Celular
1 OPPO R15 Pro | 2 Samsung Galaxy A6+ | |
---|---|---|
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38(2600), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 OPPO R15 Pro | 2 Samsung Galaxy A6+ | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (PDAF) | 16 MP (PDAF) |
Frontal | 20 MP | 24 MP (flash) |
Características | Video de lapso de tiempo, Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (PDAF) | 16 MP (PDAF) |
Segunda camara | 20 MP | 5 MP (información de profundidad) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.7; Focal Length: 25 mm; Sensor size: 1/2.8"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F1.9; Focal Length: 24 mm; Sensor size: 1/5"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 OPPO R15 Pro | 2 Samsung Galaxy A6+ | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, ANT +, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 5.0 | 4.2, EDR |
Multimedia
1 OPPO R15 Pro | 2 Samsung Galaxy A6+ | |
---|---|---|
Radio | FM, RDS, opción de grabación | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Dolby Atmos, Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 OPPO R15 Pro | 2 Samsung Galaxy A6+ | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3430 mAh | 3500 mAh |
Carga | OPPO VOOC |