En esta comparativa enfrentamos al Samsung Galaxy XCover 5 con el Apple iPhone 12 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy XCover 5.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy XCover 5 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy XCover 5?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 12 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 12 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Apple iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 5.3 pulgadas | 6.1 pulgadas |
Características | Frecuencia de actualización de 60 Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | 60Hz refresh rate, HDR video support, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass (Ceramic Shield), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1480 x 720 píxeles, relación 18.5: 9, 311 PPI | 2532 x 1170 pixels, 457 PPI |
Diseño
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Apple iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Otro; Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro | |
Peso | 6,07 onzas (172,0 g) | 6.66 onzas (189.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: acero inoxidable | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 5.79 x 2.82 x 0.36 pulgadas (147.1 x 71.6 x 9.2 mm) | 5.78 x 2.82 x 0.29 pulgadas (146.7 x 71.6 x 7.4 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68; Certificación MIL-STD-810 | Agua, Chapoteo, Dust; IP68 |
Hardware
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Apple iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) | iOS (14.x) |
GPU | Malí-G52 MP1 | Yes |
RAM | LPDDR4 de 4 GB | 6GB LPDDR5 |
Procesador | Octa-core, 2000 MHz, Arm Cortex-A55, 64 bits, 8 nm | Hexa-core, 64-bit, 5 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 850 S5E3830 | Apple A14 Bionic |
Almacenamiento interno | 64 GB, disponible para usar: 46,8 GB | 128GB (NVMe), no expandible |
Celular
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Apple iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n260, n261, Sub-6, mmWave | |
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Apple iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (enfoque automático) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 5 MP | 12 MP (tiempo de vuelo (ToF), Luz de video, videollamada, videos en cámara lenta) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, HDR, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos | |
Cámara principal | 16 MP (enfoque automático) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | |
Tercera camara | 12 MP (ultra ancho) | |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | Tamaño de apertura: F2.4; Distancia focal: 13 mm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Apple iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Lightning |
Otros | NFC | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer, LiDAR scanner |
Características | Cargando | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5,0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Apple iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Características | Dolby Atmos | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Samsung Galaxy XCove... | 2 Apple iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh | 2815 mAh |
Carga | Carga rapida | Suministro de energía USB, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica MagSafe |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 15,0 W | Inalámbrico: 15,0 W |