(Oficial) 16 de septiembre de 2022
                                            6,1 pulgadas 
2556x1179 píxeles
                                        
                                            Cámara triple  
48 MP
                                        
128 GB, no ampliable
                                            Apple A16 Bionic (4nm)  
RAM: 6 GB LPDDR5
                                        
iOS (16.x)
ND
Especificaciones del Apple iPhone 14 Pro
Pantalla
| Tamaño | 6,1 pulgadas | 
| Características | Compatibilidad con HDR, revestimiento oleofóbico, cristal resistente a los arañazos (escudo cerámico), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | 
| Resolución | 2556 x 1179 píxeles, relación 19,5:9, 461 PPI (3 megapíxeles) | 
| Tecnología | OLED | 
| Relación Pantalla-cuerpo | 86,97 % | 
| Brillo máximo | 2000 cd/m2 (nit) | 
Diseño
| Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo | 
| Colores | Negro espacial, plateado, dorado, morado oscuro | 
| Peso | 7,27 onzas (206,0 g) | 
| Materiales | Dorso: Vidrio; Marco: Acero inoxidable | 
| Biometría | Desbloqueo facial 3D | 
| Dimensiones | 5.81 x 2.81 x 0.31 pulgadas (147.46 x 71.45 x 7.85 mm) | 
| Resistencia | Sí; IP68 | 
Hardware
| Sistema operativo | iOS (16.x) | 
| GPU | GPU de Apple de 5 núcleos | 
| RAM | 6 GB LPDDR5 | 
| Procesador | Hexa-núcleo | 
| Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | 
| Chip del sistema | Apple A16 Bionic (4nm) | 
| Almacenamiento interno | 128 GB, no ampliable | 
Celular
| 5G | n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, onda milimétrica | 
| UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | 
| Tipo de SIM | é SIM | 
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 Inferior), 19 (800 Superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 30 ( 2300 WCS), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3), 71 (600) | 
| LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) | 
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | 
Cámara
| Trasera | Cámara triple | 
| Frontal | 12 MP (enfoque automático, HDR) | 
| Características | OIS, HDR | 
| Cámara principal | 48MP (OIS, PDAF) | 
| Segunda camara | 12 MP (teleobjetivo) | 
| Tercera camara | 12 MP (ultra gran angular) | 
| Cuarta camara | Detección de profundidad 3D ToF | 
| Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (24 fps) | 
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13mm | 
| Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) | 
Funciones de conectividad
| USB | Lightning | 
| Otros | NFC, banda ultraancha (UWB) | 
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, escáner LiDAR | 
| Características | cargando | 
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Emergency SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) | 
| Bluetooth | 5.3 | 
| Compatible con audífonos | M3, T4 | 
Multimedia
| Características | dolby atmos | 
| Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | 
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | 
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | 
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | 
Batería
| Tipo | No reemplazable por el usuario | 
| Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica MagSafe | 
| Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 15.0W |