
30 mayo 2016
5.7 pulgadas
1920x1080 píxeles
Cámara única Camera samples
23 MP
256GB
Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro
RAM: 6GB LPDDR4
Android (8.0 Oreo, 6.0 Marshmallow), ASUS Zen UI Screenshots
3000 mAh
Especificaciones del Asus ZenFone 3 Deluxe
Pantalla
Tamaño | 5.7 pulgadas |
Características | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 386 PPI (2.1 megapíxeles) |
Tecnología | Super AMOLED |
Relación Pantalla-cuerpo | 73.89 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, gris, Plata |
Peso | 6.00 onzas (170.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.16 x 3.05 x 0.30 pulgadas (156.4 x 77.4 x 7.5 mm) |
Hardware
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo, 6.0 Marshmallow), ASUS Zen UI Screenshots |
GPU | Adreno 530 |
RAM | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Cuatro nucleos, 2400 MHz, Kryo, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
Almacenamiento interno | 256GB |
Celular
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM, Micro SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara única Camera samples |
Frontal | 8 MP (gran angular, HDR) |
Características | Enfoque automático continuo, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 23 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/2.6"; Pixel size: 1 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.0 |
Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n, ac, doble banda; MIMO, Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.2, EDR |
Multimedia
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm |
Batería
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |