27 febrero 2018
6.0 pulgadas
2160x1080 píxeles
Muestras de cámara de doble cámara
16 MP
64GB
Qualcomm Snapdragon 630 SDM630
RAM: 4GB LPDDR4
Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo), ASUS Zen UI Screenshots
3300 mAh
Especificaciones del Asus ZenFone 5Q
Pantalla
| Tamaño | 6.0 pulgadas |
| Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 402 PPI (2.3 megapíxeles) |
| Tecnología | IPS LCD |
| Relación Pantalla-cuerpo | 75.95 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro, rojo, Blanco |
| Peso | 5.94 onzas (168.3 g) |
| Materiales | Volver: vidrio |
| Biometría | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 6.32 x 3.00 x 0.31 pulgadas (160.62 x 76.16 x 7.8 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo), ASUS Zen UI Screenshots |
| GPU | Adreno 508 |
| RAM | 4GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2200 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 |
| Almacenamiento interno | 64GB |
Celular
| UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 28(700 APT) |
| Velocidad de datos | LTE Cat 5 (300/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
| Trasera | Muestras de cámara de doble cámara |
| Frontal | 20 MP (cámara dual, gran angular, flash, HDR) |
| Características | Video de lapso de tiempo, Toma de fotografías durante la grabación de video, EIS, Video llamada, video compartido |
| Cámara principal | 16 MP (PDAF) |
| Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) |
| Especificaciones | Distancia focal: 13 mm |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
| USB | micro USB, USB 2.0 |
| Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
| Bluetooth | 4.1 |
Multimedia
| Radio | FM |
| Características | aptX-HD |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 3300 mAh |