01 abril 2024
6,8 pulgadas
2460x1080 píxeles
cámara triple
50 MP
512 GB (UFS 3.1), no ampliable
MediaTek Dimensión 7050 (6 nm)
RAM: 12GB LPDDR5
androide (13)
8800mAh
Especificaciones del Blackview BL8000
Pantalla
| Tamaño | 6,8 pulgadas |
| Características | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
| Resolución | 2460 x 1080 píxeles, relación 20:9, 396 PPI (2.7 megapíxeles) |
| Tecnología | LCD IPS |
| Relación Pantalla-cuerpo | 73,64% |
| Brillo máximo | 550 cd/m2 (liendres) |
Diseño
| Colores | Plata celestial, gris órbita |
| Peso | 385,0 gramos (13,58 onzas) |
| Biometría | Huella digital (toque) |
| Dimensiones | 7.07 x 3.25 x 0.67 pulgadas (179.5 x 82.6 x 17 mm) |
| Resistencia | Sí; IP68 y 69K; Certificado MIL-STD-810 |
Hardware
| Sistema operativo | androide (13) |
| GPU | Malí-G68 MC4 |
| RAM | 12GB LPDDR5 |
| Procesador | Octa núcleo, 2 Cortex-A78 de 2,6 GHz + 6 Cortex-A55 de 2,0 GHz |
| Tipo de dispositivo | teléfono inteligente |
| Chip del sistema | MediaTek Dimensión 7050 (6 nm) |
| Almacenamiento interno | 512 GB (UFS 3.1), no ampliable |
Celular
| 5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 |
| Tipo de SIM | Doble NanoSIM |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
| Trasera | cámara triple |
| Frontal | 16 MP |
| Cámara principal | 50MP (PDAF) |
| Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) |
| Tercera camara | 2 MP (Información de profundidad) |
| Grabación de vídeo | Sí |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo C (reversible) |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha; Wi-Fi directo, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
| Características | Carga, OTG |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.1 |
Multimedia
| Radio | FM |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 8800mAh |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 33,0W |