En esta comparativa enfrentamos al Alcatel 1S con el Huawei nova. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Alcatel 1S.
¿Eres experto y quieres que tu review del Alcatel 1S aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Alcatel 1S?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei nova.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei nova aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei nova?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Alcatel 1S | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 5.0 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 293 PPI | 1920 x 1080 pixels, 441 PPI |
Diseño
1 Alcatel 1S | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen, Lock/Unlock key |
Colores | Negro, Oro, Rosado, Azul | Oro, gris, Plata |
Peso | 5.15 onzas (146.0 g) | 5.15 onzas (146.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.82 x 2.78 x 0.34 pulgadas (147.8 x 70.7 x 8.6 mm) | 5.56 x 2.72 x 0.28 pulgadas (141.2 x 69.1 x 7.1 mm) |
Hardware
1 Alcatel 1S | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie) | Android (6.0 Marshmallow), Huawei Emotion UI |
GPU | IMG8322 | Adreno 506 |
RAM | 3GB | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 1600 MHz, ARM Cortex-A55, 64-bit, 28 nm | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Spreadtrum SC9863A | Qualcomm Snapdragon 625 8953 |
Almacenamiento interno | 32GB | 32GB, disponible para usar: 22 GB |
Celular
1 Alcatel 1S | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600) | |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Alcatel 1S | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (enfoque automático) | 12 MP (PDAF) |
Frontal | 5 MP (flash, HDR) | 8 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 13 MP (enfoque automático) | 12 MP (PDAF) |
Segunda camara | 2 MP | |
Captura de video | 1280x720 (HD) (30 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.8; Sensor size: 1/5"; Pixel size: 1.65 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Pixel size: 1.25 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Funciones de conectividad
1 Alcatel 1S | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 b, g, n |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
Compatible con audífonos | M3 |
Multimedia
1 Alcatel 1S | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | |
Micrófono(s) adicional(es) | si |
Batería
1 Alcatel 1S | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 3060 mAh | 3020 mAh |