En esta comparativa enfrentamos al Alcatel 1x con el Samsung Galaxy J7. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Alcatel 1x.
¿Eres experto y quieres que tu review del Alcatel 1x aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Alcatel 1x.
¿Quieres opinar sobre el Alcatel 1x?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy J7.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy J7 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy J7?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Alcatel 1x | 2 Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.3 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Dragontrail), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 960 x 480 pixels, 203 PPI | 1280 x 720 pixels, 267 PPI |
Diseño
1 Alcatel 1x | 2 Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | gris | Negro, Oro, Blanco |
Peso | 5.33 onzas (151.0 g) | 6.03 onzas (171.0 g) |
Biometría | Huella digital (táctil) | |
Dimensiones | 5.81 x 2.78 x 0.36 pulgadas (147.5 x 70.6 x 9.1 mm) | 6.00 x 3.09 x 0.30 pulgadas (152.4 x 78.6 x 7.5 mm) |
Hardware
1 Alcatel 1x | 2 Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.1 Oreo) | Android (6.0 Marshmallow, 5.1 Lollipop) |
GPU | PowerVR GE8100 | Adreno 405 |
RAM | 1GB | 1.5GB LPDDR3 |
Procesador | Cuatro nucleos, 1300 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm | Ocho nucleos, 1500 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek MT6739 | Qualcomm Snapdragon 615 8939 |
Almacenamiento interno | 16GB | 16GB, disponible para usar: 11.6 GB |
Celular
1 Alcatel 1x | 2 Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Micro SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 40(2300) | |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 11 Mbit/s | LTE, HSPA |
Cámara
1 Alcatel 1x | 2 Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
Trasera | 8 MP (enfoque automático) | 13 MP (enfoque automático) |
Frontal | 5 MP | 5 MP (flash) |
Características | Video llamada, video compartido | Videollamada |
Cámara principal | 8 MP (enfoque automático) | 13 MP (enfoque automático) |
Captura de video | 1280x720 (HD) (30 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/4"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F1.9; Distancia focal: 28 mm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Alcatel 1x | 2 Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | ANT + |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, Hall (for flip covers) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
Compatible con audífonos | M3 |
Multimedia
1 Alcatel 1x | 2 Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
Radio | FM | FM, RDS |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Alcatel 1x | 2 Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2460 mAh | 3000 mAh |