En esta comparativa enfrentamos al Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) con el Blackview BV8900. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025)?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Blackview BV8900.
¿Eres experto y quieres que tu review del Blackview BV8900 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Blackview BV8900.
¿Quieres opinar sobre el Blackview BV8900?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Blackview BV8900 | |
---|---|---|
Tamaño | 10.9 pulgadas | 6,5 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2360 x 1640 PX, 264 PPI | 2408 x 1080 píxeles, relación 20:9, 406 PPI |
Diseño
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Blackview BV8900 | |
---|---|---|
Colores | Plata, azul, rosa, amarillo | Negro, Naranja, Verde |
Peso | 16.97 oz (481.0 g) | 14,04 onzas (398,0 g) |
Materiales | Atrás: Marco de aluminio: aluminio | |
Biometría | Huella digital (toque) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 9.79 x 7.07 x 0.28 pulgadas (248.6 x 179.5 x 7 mm) | 6.94 x 3.29 x 0.70 pulgadas (172.4 x 82.2 x 19.8 mm) |
Hardware
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Blackview BV8900 | |
---|---|---|
Sistema operativo | iPados (18.x) | androide (13) |
GPU | GPU de Apple 4 núcleos | PowerVR GM9446 |
RAM | 6GB | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-núcleo, 2200 MHz | |
Tipo de dispositivo | Tableta | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A16 Bionic (4 nm) | Mediatek Helio P90 MT6779V (12nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB | 256 GB (UFS) |
Celular
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Blackview BV8900 | |
---|---|---|
5G | Bandas 5G Listo | |
Tipo de SIM | esim | Doble Nano SIM |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S | LTE, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Blackview BV8900 | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP | 64 megapíxeles |
Frontal | 12 MP | 16 megapíxeles |
Cámara principal | 12 MP | 64 megapíxeles |
Segunda camara | 5 megapíxeles | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Funciones de conectividad
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Blackview BV8900 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | Tethering, Computer Sync, OTA Sync | NFC |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro |
Características | Carga | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
Multimedia
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Blackview BV8900 | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Múltiples altavoces | Auricular, Altavoz |
Auriculares | No Jack de 3.5 mm | |
Duplicar pantalla | Compartir la pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Blackview BV8900 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 10380 mAh | |
Carga | Carga rápida | |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 33.0W |