En esta comparativa enfrentamos al Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) con el OPPO Find N2 Flip. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025)?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Find N2 Flip aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OPPO Find N2 Flip.
¿Quieres opinar sobre el OPPO Find N2 Flip?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Tamaño | 10.9 pulgadas | 6,8 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental | Plegable dentro del dispositivo, Soporte HDR, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2360 x 1640 PX, 264 PPI | 2520 x 1080 píxeles, relación 21:9, 403 PPI |
Diseño
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Botones | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Plata, azul, rosa, amarillo | Negro, Oro, Violet |
Peso | 16.97 oz (481.0 g) | 6.74 onzas (191.0 g) |
Materiales | Atrás: Marco de aluminio: aluminio | |
Biometría | Huella digital (toque) | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 9.79 x 7.07 x 0.28 pulgadas (248.6 x 179.5 x 7 mm) | 6.54 x 2.96 x 0.30 pulgadas (166.2 x 75.2 x 7.5 mm) |
Hardware
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Sistema operativo | iPados (18.x) | Android (13) |
GPU | GPU de Apple 4 núcleos | Malí-G710 MC10 |
RAM | 6GB | 8 GB |
Procesador | Octa-core, 1x 3.20GHz Cortex-X2 + 3x 3.20GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 | |
Tipo de dispositivo | Tableta | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A16 Bionic (4 nm) | MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB | 256 GB (UFS 3.1), no ampliable |
Celular
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
5G | Bandas 5G Listo | n1, n3, n5, n8, n28, n41, n77, n78, n79, SA, NSA |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | |
Tipo de SIM | esim | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 8 (900), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 26 (850+) , 28 (700 APTO), 66 (AWS-3) | |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP | 50MP (PDAF) |
Frontal | 12 MP | 32 megapíxeles |
Cámara principal | 12 MP | 50MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Funciones de conectividad
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | Tethering, Computer Sync, OTA Sync | NFC |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Carga | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Multimedia
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Múltiples altavoces | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | No Jack de 3.5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir la pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4300 mAh | |
Carga | Carga rápida | |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 44.0W |