En esta comparativa enfrentamos al Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) con el Samsung Galaxy A14 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025)?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A14 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy A14 5G.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A14 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Samsung Galaxy A14 5... | |
---|---|---|
Tamaño | 10.9 pulgadas | 6,6 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2360 x 1640 PX, 264 PPI | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 399 PPI |
Diseño
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Samsung Galaxy A14 5... | |
---|---|---|
Botones | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Plata, azul, rosa, amarillo | |
Peso | 16.97 oz (481.0 g) | 7.13 onzas (202.0 g) |
Materiales | Atrás: Marco de aluminio: aluminio | |
Biometría | Huella digital (toque) | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 9.79 x 7.07 x 0.28 pulgadas (248.6 x 179.5 x 7 mm) | 6.60 x 3.07 x 0.36 pulgadas (167.7 x 78.0 x 9.1mm) |
Hardware
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Samsung Galaxy A14 5... | |
---|---|---|
Sistema operativo | iPados (18.x) | Android (13) |
GPU | GPU de Apple 4 núcleos | Sí |
RAM | 6GB | 4 GB |
Procesador | Ocho nucleos | |
Tipo de dispositivo | Tableta | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
Almacenamiento interno | 128 GB | 64GB |
Celular
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Samsung Galaxy A14 5... | |
---|---|---|
5G | Bandas 5G Listo | Listo para 5G |
Tipo de SIM | esim | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Samsung Galaxy A14 5... | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP | 50 megapíxeles |
Frontal | 12 MP | 13 megapíxeles |
Cámara principal | 12 MP | 50 megapíxeles |
Segunda camara | 2 MP (macro) | |
Tercera camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Funciones de conectividad
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Samsung Galaxy A14 5... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | Tethering, Computer Sync, OTA Sync | |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Carga | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
Multimedia
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Samsung Galaxy A14 5... | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Múltiples altavoces | Auricular, Altavoz |
Auriculares | No Jack de 3.5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir la pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Samsung Galaxy A14 5... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 5000 mAh |