En esta comparativa enfrentamos al Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) con el Xiaomi 14T Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025)?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi 14T Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi 14T Pro.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi 14T Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Xiaomi 14T Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 10.9 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental | Soporte HDR, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2360 x 1640 PX, 264 PPI | 2712 x 1220 píxeles, relación 20:9, 446 PPI |
Diseño
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Xiaomi 14T Pro | |
---|---|---|
Colores | Plata, azul, rosa, amarillo | Gris titán, Azul titán, Negro titán |
Peso | 16.97 oz (481.0 g) | 7,37 onzas (209,0 gramos) |
Materiales | Atrás: Marco de aluminio: aluminio | Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital (toque) | Huella digital (toque) |
Dimensiones | 9.79 x 7.07 x 0.28 pulgadas (248.6 x 179.5 x 7 mm) | 6.31 x 2.96 x 0.33 pulgadas (160.4 x 75.1 x 8.4 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 |
Hardware
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Xiaomi 14T Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | iPados (18.x) | androide (14) |
GPU | GPU de Apple 4 núcleos | Inmortalis-G720 MC12 |
RAM | 6GB | 12GB |
Procesador | Octa núcleo, 1 Cortex-X4 de 3,4 GHz + 3 Cortex-X4 de 2,85 GHz + 4 Cortex-A720 de 2,0 GHz, 64 bits | |
Tipo de dispositivo | Tableta | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A16 Bionic (4 nm) | Mediatek Dimensidad 9300+ (4 nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB | 256 GB (UFS 4.0), no ampliable |
Celular
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Xiaomi 14T Pro | |
---|---|---|
5G | Bandas 5G Listo | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, SA, NSA |
Tipo de SIM | esim | NanoSIM, eSIM |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Xiaomi 14T Pro | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP | 50MP (OIS, PDAF) |
Frontal | 12 MP | 32 megapíxeles |
Cámara principal | 12 MP | 50MP (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 50 MP (teleobjetivo, PDAF) | |
Tercera camara | 12 MP (ultra gran angular) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | Tamaño de apertura: F2.2; Longitud focal: 15 mm; Tamaño del sensor: 1/3,06"; Tamaño de píxel: 1,12 μm |
Grabación de vídeo | Sí | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Xiaomi 14T Pro | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo C (reversible) |
Otros | Tethering, Computer Sync, OTA Sync | NFC, infrarrojos |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, CA, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Carga | |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
Multimedia
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Xiaomi 14T Pro | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Múltiples altavoces | Auricular, Múltiples parlantes |
Auriculares | No Jack de 3.5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir la pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Xiaomi 14T Pro | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000mAh | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 120,0 W; Inalámbrico: 50,0 W |