
En esta comparativa enfrentamos al Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) con el Xiaomi Redmi Note 14 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025)?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Xiaomi Redmi Note 14 5G.
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Redmi Note 14 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi Redmi Note 14 5G.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Redmi Note 14 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Xiaomi Redmi Note 14... | |
---|---|---|
Tamaño | 10.9 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental | Vidrio resistente a los rasguños (Corning Gorilla Glass 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2360 x 1640 PX, 264 PPI | 2400 x 1080 PX, relación 20: 9, 395 PPI |
Diseño
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Xiaomi Redmi Note 14... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, bloqueo/llave de desbloqueo | |
Colores | Plata, azul, rosa, amarillo | Negro de medianoche, lavanda púrpura, verde coral |
Peso | 16.97 oz (481.0 g) | 6.70 oz (190.0 g) |
Materiales | Atrás: Marco de aluminio: aluminio | Atrás: plástico |
Biometría | Huella digital (toque) | Huella digital óptica en pantalla |
Dimensiones | 9.79 x 7.07 x 0.28 pulgadas (248.6 x 179.5 x 7 mm) | 6.39 x 2.98 x 0.31 pulgadas (162.4 x 75.7 x 8 mm) |
Resistencia | Agua, polvo; IP64 |
Hardware
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Xiaomi Redmi Note 14... | |
---|---|---|
Sistema operativo | iPados (18.x) | Android (14) |
GPU | GPU de Apple 4 núcleos | IMG BXM-8-256 |
RAM | 6GB | 6GB |
Procesador | Octa-core, 2x 2.5GHz Cortex-A78 + 6x 2.0GHz Cortex-A55, 64 bits | |
Tipo de dispositivo | Tableta | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A16 Bionic (4 nm) | Dimensidad Mediatek 7025 Ultra (6 nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB | 128 GB (UFS 2.2) |
Celular
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Xiaomi Redmi Note 14... | |
---|---|---|
5G | Bandas 5G Listo | Bandas N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N28, N38, N40, N41, N48, N66, N77, N78, SA, NSA, SUB-6 |
Tipo de SIM | esim | Dual nano sim |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S |
Cámara
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Xiaomi Redmi Note 14... | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP | 108 MP (PDAF) |
Frontal | 12 MP | 20 MP |
Características | HDR | |
Cámara principal | 12 MP | 108 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP (macro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | Sí | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Xiaomi Redmi Note 14... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | Tethering, Computer Sync, OTA Sync | NFC, infrarrojo |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi Direct | 802.11 A, B, G, N, ACWI-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Carga | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou, Cell ID, Posicionamiento de Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Multimedia
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Xiaomi Redmi Note 14... | |
---|---|---|
Radio | FM, estéreo, RDS | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Dolby Atmos |
Altavoces | Múltiples altavoces | Auricular, altavoces múltiples |
Auriculares | No Jack de 3.5 mm | Jack de 3.5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir la pantalla inalámbrica | Compartir la pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Xiaomi Redmi Note 14... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - ion, no reemplazable al usuario |
Capacidad | 5110 mah | |
Carga | Carga rápida | |
Velocidad de carga máxima | Wired: 45.0w |