En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 11 Pro con el Samsung Galaxy A72. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone 11 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 11 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 11 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A72 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A72?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | HDR video support, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Tasa de actualización de 90Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2436 x 1125 pixels, 19.5:9 ratio, 463 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 393 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, Plata, Space gray, Midnight green | |
Peso | 6.63 onzas (188.0 g) | 7.16 oz (203.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: acero inoxidable | Atrás: plástico |
Biometría | Desbloqueo facial 3D | Desbloqueo de cara 2D, huella digital en pantalla |
Dimensiones | 5.67 x 2.81 x 0.32 pulgadas (144 x 71.4 x 8.1 mm) | 6.50 x 3.05 x (165 x 77.4 x 8.4 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 | Agua, polvo; IP67 |
Hardware
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (14.x, 13.x) | Android (11), una ui 3.0 ui |
GPU | Apple-designed 4 core | Adreno 618 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 6GB |
Procesador | Hexa-core, 2650 MHz, Lightning and Thunder, 64-bit, 7 nm | Octa-Core, 2300 MHz, Kryo 465, 64 bits, 8 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A13 Bionic APL1W85 | Qualcomm Snapdragon 720G SM7125 |
Almacenamiento interno | 64GB (NVMe), no expandible | 128GB (UFS) |
Celular
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) | |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) | |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 19 (1600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA 5.76 MBIT / S, UMTS |
Cámara
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 64 MP (OIS, AutoFOCUS) |
Frontal | 12 MP (Luz de video, videollamada, videos en cámara lenta) | 32 MP |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video | Autofocus continuo, toma de imágenes durante la grabación de video. |
Cámara principal | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 64 MP (OIS, AutoFOCUS) |
Segunda camara | 12 MP (Telephoto, Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 8 MP (teleobjetivo, OIIS, AutoFOCUS) |
Tercera camara | 12 MP (ultra ancho) | 5 MP (ultra ancho) |
Cuarta camara | 5 MP (Macro) | |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Distancia focal: 13 mm | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño del píxel: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ax, doble banda, 802.1x; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro, giroscopio, podómetro, brújula, pasillo (para coberturas de flip) |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Características | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricio, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Jack de 3.5mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Samsung Galaxy A72 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3046 mAh | 5000 mAh |
Carga | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi | Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18,0 W; Inalámbrico: 7.5W | Cableado: 25.0w |