En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 11 Pro con el Samsung Galaxy Z Flip 4. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone 11 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 11 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 11 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy Z Flip 4 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy Z Flip 4.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy Z Flip 4?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | HDR video support, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Plegable dentro del dispositivo, Soporte HDR, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2436 x 1125 pixels, 19.5:9 ratio, 463 PPI | 2640 x 1080 píxeles, relación 22:9, 426 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Oro, Plata, Space gray, Midnight green | |
Peso | 6.63 onzas (188.0 g) | 6,60 onzas (187,0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: acero inoxidable | Dorso: Vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 3D | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.67 x 2.81 x 0.32 pulgadas (144 x 71.4 x 8.1 mm) | 6.50 x 2.83 x 0.27 pulgadas (165.2 x 71.9 x 6.9 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 | Sí; IPX8 |
Hardware
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (14.x, 13.x) | Android (12) |
GPU | Apple-designed 4 core | Adreno 670 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 8 GB LPDDR5 |
Procesador | Hexa-core, 2650 MHz, Lightning and Thunder, 64-bit, 7 nm | Octa-core, 1x 3.19GHz Cortex-X2 + 3x 2.75GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A13 Bionic APL1W85 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 |
Almacenamiento interno | 64GB (NVMe), no expandible | 128 GB (UFS 3.1), no ampliable |
Celular
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
5G | Listo para 5G | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) | |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) | |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 19 (1600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12MP (OIS, PDAF) |
Frontal | 12 MP (Luz de video, videollamada, videos en cámara lenta) | Sí |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video | |
Cámara principal | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12MP (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (Telephoto, Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 12 MP (ultra ancho) | |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Distancia focal: 13 mm | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño de píxel: 1,12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para tapas abatibles) |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Características | Dolby Atmos | |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPhone 11 Pro | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3046 mAh | 3700 mAh |
Carga | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18,0 W; Inalámbrico: 7.5W |