En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 14 Pro Max con el Huawei Mate 50 RS Porsche Design. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 14 Pro Max aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPhone 14 Pro Max.
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 14 Pro Max?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei Mate 50 RS Porsche Design.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 50 RS Porsche Design aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Mate 50 RS Porsche Design.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 50 RS Porsche Design?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Huawei Mate 50 RS Po... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, revestimiento oleofóbico, cristal resistente a los arañazos (escudo cerámico), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2796 x 1290 píxeles, relación 19,5:9, 460 PPI | 2616 x 1212 píxeles, relación 19,5:9, 428 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Huawei Mate 50 RS Po... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro espacial, plateado, dorado, morado oscuro | Ink Azul, Morado |
Peso | 8,47 onzas (240,0 g) | |
Materiales | Dorso: Vidrio; Marco: Acero inoxidable | Dorso: Cerámica; Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 3D | 3D Face unlock, Huella dactilar en pantalla |
Dimensiones | 6.33 x 3.05 x 0.31 pulgadas (160.7 x 77.6 x 7.85 mm) | 6.38 x 2.97 x 0.39 pulgadas (162.1 x 75.5 x 9.9 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 | Sí; IP68 |
Hardware
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Huawei Mate 50 RS Po... | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (16.x) | Harmony OS 3 |
GPU | GPU de Apple de 5 núcleos | Adreno 730 |
RAM | 6 GB | 12GB |
Procesador | Hexa-núcleo | 1 Cortex-X2 de 3,19 GHz + 3 Cortex-A710 de 2,75 GHz + 4 Cortex-A510 de 2,0 GHz |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | manzana 16 bionica | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 (4nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB, no ampliable | 512 GB |
Celular
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Huawei Mate 50 RS Po... | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, onda milimétrica | |
UMTS | Bandas 1(2100), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
Tipo de SIM | é SIM | |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 Inferior), 19 (800 Superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 30 ( 2300 WCS), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3), 71 (600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17 (700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46, 48(3600) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Huawei Mate 50 RS Po... | |
---|---|---|
Trasera | 48MP (OIS, PDAF) | 50 MP (OIS, enfoque automático láser, PDAF) |
Frontal | 12 MP (enfoque automático, HDR) | 13 MP (cámara dual, tiempo de vuelo (ToF)) |
Características | OIS, HDR | |
Cámara principal | 48MP (OIS, PDAF) | 50 MP (OIS, enfoque automático láser, PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (Teleobjetivo, OIS, PDAF) | 48 MP (Teleobjetivo, Periscopio, Macro, OIS, PDAF) |
Tercera camara | 12 MP (ultra gran angular, PDAF) | 13 MP (ultra gran angular) |
Cuarta camara | Detección de profundidad 3D ToF | |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (24 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13mm; Tamaño de píxel: 1,4 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13mm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) | Sí |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Huawei Mate 50 RS Po... | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC, banda ultraancha (UWB) | NFC, Infrarrojos |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, escáner LiDAR | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro |
Características | cargando | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Emergency SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Huawei Mate 50 RS Po... | |
---|---|---|
Características | dolby atmos | |
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Huawei Mate 50 RS Po... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4700 mAh | |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica MagSafe | Carga rápida, carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 15.0W | Alámbrico: 66,0 W; Inalámbrico: 50.0W |