En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 14 Pro Max con el Motorola Edge 60 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 14 Pro Max aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPhone 14 Pro Max.
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 14 Pro Max?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Motorola Edge 60 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Edge 60 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola Edge 60 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Motorola Edge 60 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Motorola Edge 60 Pro | |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,7 pulgadas | 6.7 pulgadas |
| Características | Compatibilidad con HDR, revestimiento oleofóbico, cristal resistente a los arañazos (escudo cerámico), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Soporte HDR, vidrio resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 2796 x 1290 píxeles, relación 19,5:9, 460 PPI | 2712 x 1220 PX, relación 20: 9, 444 PPI |
Diseño
| 1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Motorola Edge 60 Pro | |
|---|---|---|
| Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo | Derecha: control de volumen, bloqueo/llave de desbloqueo |
| Colores | Negro espacial, plateado, dorado, morado oscuro | Pantone (sombra, azul deslumbrante, uva espumosa) |
| Peso | 8,47 onzas (240,0 g) | 6.56 oz (186.0 g) |
| Materiales | Dorso: Vidrio; Marco: Acero inoxidable | Atrás: plástico, marco de cuero vegano: aluminio |
| Biometría | Desbloqueo facial 3D | Huella digital óptica en pantalla |
| Dimensiones | 6.33 x 3.05 x 0.31 pulgadas (160.7 x 77.6 x 7.85 mm) | 6.33 x 2.88 x 0.32 pulgadas (160.7 x 73.1 x 8.2 mm) |
| Resistencia | Sí; IP68 | Agua, polvo; IP69; MIL-STD-810 certificado |
Hardware
| 1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Motorola Edge 60 Pro | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS (16.x) | Android (15) |
| GPU | GPU de Apple de 5 núcleos | Mali G615-MC6 |
| RAM | 6 GB | 8GB (LPDDR4X) |
| Procesador | Hexa-núcleo | Octa-core, 1x 3.35GHz Cortex-A715 + 3x 3.20GHz Cortex-A715 + 4x 2.20 GHz Cortex-A510 |
| Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | manzana 16 bionica | MediaTek Dimensidad 8350 Extreme SM7550-AB (4 nm) |
| Almacenamiento interno | 128 GB, no ampliable | 256 GB (UFS 4.0), no expandible |
Celular
| 1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Motorola Edge 60 Pro | |
|---|---|---|
| 5G | n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, onda milimétrica | Bandas N1, N2, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N77, N78 |
| UMTS | Bandas 1(2100), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | |
| Tipo de SIM | é SIM | Nano Sim, Esim |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 Inferior), 19 (800 Superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 30 ( 2300 WCS), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3), 71 (600) | |
| LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46, 48(3600) | |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S |
Cámara
| 1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Motorola Edge 60 Pro | |
|---|---|---|
| Trasera | 48MP (OIS, PDAF) | 50 MP (OIS, Laser y PDAF) |
| Frontal | 12 MP (enfoque automático, HDR) | 50 MP |
| Características | OIS, HDR | |
| Cámara principal | 48MP (OIS, PDAF) | 50 MP (OIS, Laser y PDAF) |
| Segunda camara | 12 MP (Teleobjetivo, OIS, PDAF) | 10 MP (teleobjetivo, OIS, PDAF) |
| Tercera camara | 12 MP (ultra gran angular, PDAF) | 50 MP (ultra ancho) |
| Cuarta camara | Detección de profundidad 3D ToF | |
| Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (24 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13mm; Tamaño de píxel: 1,4 μm | Tamaño de apertura: F2.0píxel Tamaño: 0.64 μm |
| Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
| 1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Motorola Edge 60 Pro | |
|---|---|---|
| USB | Lightning | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
| Otros | NFC, banda ultraancha (UWB) | NFC |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6), Wi-Fi 6ewi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, escáner LiDAR | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
| Características | cargando | Cargando, Video Out |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Emergency SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou, Cell ID, Posicionamiento de Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
| 1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Motorola Edge 60 Pro | |
|---|---|---|
| Características | dolby atmos | |
| Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, altavoces múltiples |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | No Jack de 3.5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir la pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Cancelación de ruido |
Batería
| 1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Motorola Edge 60 Pro | |
|---|---|---|
| Tipo | No reemplazable por el usuario | SI - Carbono, no reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 6000 mAh | |
| Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica MagSafe | Carga rápida, carga inalámbrica de Qi, carga de cableado inverso |
| Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 15.0W | Wired: 90.0wwireless: 12.0W |