En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 14 Pro Max con el Xiaomi Mix Flip. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 14 Pro Max aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPhone 14 Pro Max.
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 14 Pro Max?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Xiaomi Mix Flip.
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Mix Flip aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi Mix Flip.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Mix Flip?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Xiaomi Mix Flip | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,9 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, revestimiento oleofóbico, cristal resistente a los arañazos (escudo cerámico), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Plegable dentro del dispositivo, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2796 x 1290 píxeles, relación 19,5:9, 460 PPI | 2912 x 1224 píxeles, 460 ppp |
Diseño
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Xiaomi Mix Flip | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Negro espacial, plateado, dorado, morado oscuro | Negro, Blanco, Púrpura |
Peso | 8,47 onzas (240,0 g) | 6,70 onzas (190,0 gramos) |
Materiales | Dorso: Vidrio; Marco: Acero inoxidable | Espalda: Vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 3D | Huella digital (toque) |
Dimensiones | 6.33 x 3.05 x 0.31 pulgadas (160.7 x 77.6 x 7.85 mm) | 6.59 x 2.91 x 0.30 pulgadas (167.5 x 74 x 7.6 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 |
Hardware
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Xiaomi Mix Flip | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (16.x) | androide (14) |
GPU | GPU de Apple de 5 núcleos | Adren 750 |
RAM | 6 GB | 12GB |
Procesador | Hexa-núcleo | Octa núcleo, 1 Cortex-X4 de 3,3 GHz + 3 Cortex-A720 de 3,2 GHz + 2 Cortex-A720 de 3,0 GHz + 2 Cortex-A520 de 2,3 GHz, 64 bits |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | manzana 16 bionica | Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3 SM8650-AB (4 nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB, no ampliable | 256 GB (UFS 4.0), no ampliable |
Celular
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Xiaomi Mix Flip | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, onda milimétrica | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79, SA, NSA |
UMTS | Bandas 1(2100), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | |
Tipo de SIM | é SIM | Doble NanoSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 Inferior), 19 (800 Superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 30 ( 2300 WCS), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3), 71 (600) | |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46, 48(3600) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Xiaomi Mix Flip | |
---|---|---|
Trasera | 48MP (OIS, PDAF) | 50MP (OIS, PDAF) |
Frontal | 12 MP (enfoque automático, HDR) | 32 megapíxeles |
Características | OIS, HDR | |
Cámara principal | 48MP (OIS, PDAF) | 50MP (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (Teleobjetivo, OIS, PDAF) | 50 MP (teleobjetivo, PDAF) |
Tercera camara | 12 MP (ultra gran angular, PDAF) | |
Cuarta camara | Detección de profundidad 3D ToF | |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (24 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13mm; Tamaño de píxel: 1,4 μm | Zoom óptico: 2,0x; Tamaño de apertura: F2.0; Longitud focal: 47 mm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Xiaomi Mix Flip | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, banda ultraancha (UWB) | NFC, infrarrojos |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha, Wi-Fi 7; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, escáner LiDAR | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro |
Características | cargando | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Emergency SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) | GPS, A-GPS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Xiaomi Mix Flip | |
---|---|---|
Características | dolby atmos | |
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, Múltiples parlantes |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 Xiaomi Mix Flip | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4780mAh | |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica MagSafe | |
Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 15.0W | Cableado: 67,0 W |