En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 7 Plus con el Sony Xperia Z3 Compact. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 7 Plus aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 7 Plus?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia Z3 Compact aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Sony Xperia Z3 Compact.
¿Quieres opinar sobre el Sony Xperia Z3 Compact?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone 7 Plus | 2 Sony Xperia Z3 Compa... | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 4.6 pulgadas |
Características | Pressure-sensitive, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 16:9 ratio, 401 PPI | 1280 x 720 pixels, 319 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone 7 Plus | 2 Sony Xperia Z3 Compa... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, obturador de la cámara, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Plata, rojo, Rose gold, Jet black | Negro, Naranja, Verde, Blanco |
Peso | 6.63 onzas (188.0 g) | 4.55 onzas (129.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio | Dorso: vidrio; Marco: metal |
Biometría | Huella digital (táctil) | |
Dimensiones | 6.23 x 3.07 x 0.29 pulgadas (158.2 x 77.9 x 7.3 mm) | 5.00 x 2.56 x 0.34 pulgadas (127 x 64.9 x 8.6 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Apple iPhone 7 Plus | 2 Sony Xperia Z3 Compa... | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (14.x, 13.x, 12.x, 11.x, 10.x) Screenshots | Android (6.0 Marshmallow, 5.1 Lollipop, 5.0 Lollipop, 4.4) Screenshots |
GPU | PowerVR 7XT GT7600 Plus | Adreno 330 |
RAM | 3GB LPDDR4 | 2GB LPDDR3 |
Procesador | Cuatro nucleos, 2340 MHz, 64-bit, 16 nm | Cuatro nucleos, 2500 MHz, Krait 400 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A10 Fusion APL1W24 | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC |
Almacenamiento interno | 256GB, no expandible | 16GB, disponible para usar: 11.79 GB |
Celular
1 Apple iPhone 7 Plus | 2 Sony Xperia Z3 Compa... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 12 (600/100 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 Apple iPhone 7 Plus | 2 Sony Xperia Z3 Compa... | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, BSI sensor) | 20,7 MP (Autoenfoque, CMOS image sensor) |
Frontal | 7 MP (HDR) | 2,2 MP (HDR) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Video llamada, video compartido | HDR, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS, Videollamada |
Cámara principal | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, BSI sensor) | 20,7 MP (Autoenfoque, CMOS image sensor) |
Segunda camara | 12 MP (Telephoto, Sapphire crystal lens cover, Autoenfoque) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Zoom óptico: 2x; Tamaño de apertura: F2.8; Focal Length: 56 mm; Sensor size: 1/3.6"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F2.0; Focal length: 25 mm; Sensor size: 1/2.3"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone 7 Plus | 2 Sony Xperia Z3 Compa... | |
---|---|---|
USB | Lightning | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, ANT +, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer, Step detector, Step counter |
Características | Cargando, Puerto para auriculares, Dispositivo de almacenamiento masivo | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Video out, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone 7 Plus | 2 Sony Xperia Z3 Compa... | |
---|---|---|
Radio | FM, RDS | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo, Reconocimiento de música |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica, MHL | |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Apple iPhone 7 Plus | 2 Sony Xperia Z3 Compa... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2900 mAh | 2600 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 2.0 |