En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 8 Plus con el TCL 30XL. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 8 Plus aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 8 Plus?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el TCL 30XL.
¿Eres experto y quieres que tu review del TCL 30XL aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el TCL 30XL.
¿Quieres opinar sobre el TCL 30XL?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone 8 Plus | 2 TCL 30XL | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6,8 pulgadas |
Características | Pressure-sensitive, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 16:9 ratio, 401 PPI | 1640 x 720 píxeles, relación 20,5:9, 263 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone 8 Plus | 2 TCL 30XL | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Oro, Plata, rojo, Space gray | Medianoche negro |
Peso | 7.13 onzas (202.0 g) | 7,21 onzas (204,4 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Dorso: Plástico; Marco: Plástico |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.24 x 3.07 x 0.30 pulgadas (158.4 x 78.1 x 7.5 mm) | 6.78 x 3.03 x 0.36 pulgadas (172.22 x 76.96 x 9.14 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 Apple iPhone 8 Plus | 2 TCL 30XL | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (14.x, 13.x, 12.x, 11.x) Screenshots | Android (12) |
GPU | Apple 3-core GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 3GB LPDDR4 | 6 GB |
Procesador | Hexa-core, 2390 MHz, Monsoon and Mistral, 64-bit, 10 nm | Octa-core, 4x 1.8GHz Cortex-A53 + 4x 1.5GHz Cortex-A53 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A11 Bionic APL1W72 | Mediatek Helio A25 MT6762V (12nm) |
Almacenamiento interno | 256GB, no expandible | 64GB |
Celular
1 Apple iPhone 8 Plus | 2 TCL 30XL | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100 MHz | Bandas 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700 c), 26(850+), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38 (2600) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPhone 8 Plus | 2 TCL 30XL | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 50MP (PDAF) |
Frontal | 7 MP (HDR) | 13 megapíxeles |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 50MP (PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (Telephoto, Sapphire crystal lens cover, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 5 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 2 MP (macro) | |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Zoom óptico: 2x; Tamaño de apertura: F2.8; Focal Length: 56 mm; Sensor size: 1/3.4"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F1.9; Distancia focal: 28 mm; Tamaño del sensor: 1/2,76"; Tamaño de píxel: 0,64 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone 8 Plus | 2 TCL 30XL | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone 8 Plus | 2 TCL 30XL | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, Altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPhone 8 Plus | 2 TCL 30XL | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2691 mAh | 5000 mAh |
Carga | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 15,0 W; Inalámbrico: 7.5W | Alámbrico: 18.0W |