En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone SE (2022) con el Huawei Mate 30. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone SE (2022).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone SE (2022) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPhone SE (2022).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone SE (2022)?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei Mate 30.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 30 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 30?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone SE (202... | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Tamaño | 4,7 pulgadas | 6.6 pulgadas |
Características | Recubrimiento oleofóbico, Vidrio resistente a rayones (Ceramic Shield), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | HDR video support, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1334 x 750 píxeles, relación 16:9, 326 PPI | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 389 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone SE (202... | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Space silver, Cosmic purple, Negro, Emerald green | |
Peso | 5,08 onzas (144,0 g) | 6.91 onzas (196.0 g) |
Materiales | Dorso: Cerámica; Marco: Aluminio | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 3D, huella digital en pantalla |
Dimensiones | 5.45 x 2.65 x 0.29 pulgadas (138.4 x 67.3 x 7.3 mm) | 6.33 x 3.00 x 0.33 pulgadas (160.8 x 76.1 x 8.4 mm) |
Resistencia | agua, polvo; IP67 | Chapoteo, Polvo; IP53 |
Hardware
1 Apple iPhone SE (202... | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (15.x) | Android (10), EMUI 10 UI |
GPU | manzana de 4 núcleos | Mali-G76 MP16 |
RAM | 4 GB | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Hexa-core, 3220 MHz, Avalanche y Blizzard, 64 bits | Ocho nucleos, 2860 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A15 Bionic (5nm) | HiSilicon Kirin 990 |
Almacenamiento interno | 64 GB, no ampliable | 128GB |
Celular
1 Apple iPhone SE (202... | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n5, n8, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1800, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 Inferior), 19 (800 Superior), 20 (800 DD), 21 (1500 Superior), 25 (1900+), 26 (850+), 28 ( 700 APT), 29 (700 d), 30 (2300 WCS), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3), 71 (600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPhone SE (202... | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Trasera | 12MP (OIS, PDAF) | 40 MP (Laser y PDAF) |
Frontal | 7 megapíxeles | 24 MP (cámara dual, HDR) |
Características | EIS | |
Cámara principal | 12MP (OIS, PDAF) | 40 MP (Laser y PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | |
Tercera camara | 16 MP (ultraancho) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 17 mm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone SE (202... | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC | NFC, Infrarrojo |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Carga, puerto de auriculares | Cargando, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone SE (202... | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Características | aptX-HD | |
Altavoces | Auricular, Altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPhone SE (202... | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, no reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2018 mAh | 4200 mAh |
Carga | Suministro de energía USB, carga inalámbrica Qi | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 18.0W | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 27.0W |