En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone XR con el Huawei P30 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone XR.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone XR aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone XR?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P30 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P30 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone XR | 2 Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1792 x 828 pixels, 19.5:9 ratio, 326 PPI | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 398 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone XR | 2 Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Amarillo, Azul, rojo, Blanco, Rose gold | Amber sunrise, Breathing crystal, Aurora, Negro |
Peso | 6.84 onzas (194.0 g) | 6.77 onzas (192.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Dorso: vidrio; Marco: metal |
Biometría | Desbloqueo facial 3D | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla |
Dimensiones | 5.94 x 2.98 x 0.33 pulgadas (150.9 x 75.7 x 8.3 mm) | 6.22 x 2.89 x 0.33 pulgadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Apple iPhone XR | 2 Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (14.x, 13.x, 12.x) Screenshots | Android (10, 9.0 Pie), Huawei Emotion UI Screenshots |
GPU | Apple 4-core GPU | Mali-G76 MP10 |
RAM | 3GB | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Hexa-core, 2490 MHz, Vortex and Tempest, 64-bit, 7 nm | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A12 Bionic APL1W81 | HiSilicon Kirin 980 |
Almacenamiento interno | 64GB, no expandible | 128GB |
Celular
1 Apple iPhone XR | 2 Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA, UMTS | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA |
Cámara
1 Apple iPhone XR | 2 Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 7 MP (HDR) | 32 MP (HDR) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | |
Tercera camara | 20 MP (ultraancho, PDAF) | |
Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone XR | 2 Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) | NFC, Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Cargando, Puerto para auriculares, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone XR | 2 Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Características | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD | |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPhone XR | 2 Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2942 mAh | 4200 mAh |
Carga | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa |
Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 7.5W | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 15,0 W |