En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone XR con el Meizu M5s. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone XR.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone XR aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone XR?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Meizu M5s.
¿Eres experto y quieres que tu review del Meizu M5s aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Meizu M5s?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone XR | 2 Meizu M5s | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas | 5.2 pulgadas |
Características | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1792 x 828 pixels, 19.5:9 ratio, 326 PPI | 1280 x 720 pixels, 282 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone XR | 2 Meizu M5s | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Amarillo, Azul, rojo, Blanco, Rose gold | Oro, gris, Plata, Rosado |
Peso | 6.84 onzas (194.0 g) | 5.04 onzas (143.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Atrás: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 3D | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.94 x 2.98 x 0.33 pulgadas (150.9 x 75.7 x 8.3 mm) | 5.83 x 2.85 x 0.33 pulgadas (148.2 x 72.5 x 8.4 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 Apple iPhone XR | 2 Meizu M5s | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (14.x, 13.x, 12.x) Screenshots | Android (6.0 Marshmallow), Meizu Flyme UI |
GPU | Apple 4-core GPU | Mali-T720 MP3 |
RAM | 3GB | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Hexa-core, 2490 MHz, Vortex and Tempest, 64-bit, 7 nm | Ocho nucleos, 1300 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A12 Bionic APL1W81 | MediaTek MT6753 |
Almacenamiento interno | 64GB, no expandible | 16GB |
Celular
1 Apple iPhone XR | 2 Meizu M5s | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38(2600), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA, UMTS | LTE |
Cámara
1 Apple iPhone XR | 2 Meizu M5s | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 13 MP (PDAF) |
Frontal | 7 MP (HDR) | 5 MP |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 13 MP (PDAF) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone XR | 2 Meizu M5s | |
---|---|---|
USB | Lightning | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) | Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 5.0 | 4.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone XR | 2 Meizu M5s | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Apple iPhone XR | 2 Meizu M5s | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2942 mAh | 3000 mAh |
Carga | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi | Carga rapida |
Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 7.5W |