En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone XS con el Xiaomi Redmi 7. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone XS aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone XS?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Xiaomi Redmi 7.
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Redmi 7 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi Redmi 7.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Redmi 7?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone XS | 2 Xiaomi Redmi 7 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 pulgadas | 6,3 pulgadas |
Características | HDR video support, Pressure-sensitive, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2436 x 1125 pixels, 19.5:9 ratio, 459 PPI | 1520 x 720 píxeles, relación 19:9, 269 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone XS | 2 Xiaomi Redmi 7 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Oro, Plata, Space gray | Rojo lunar, negro eclipse, azul cometa |
Peso | 6.24 onzas (177.0 g) | 6,35 onzas (180,0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: acero inoxidable | Dorso: Plástico; Marco: Plástico |
Biometría | Desbloqueo facial 3D | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.65 x 2.79 x 0.30 pulgadas (143.6 x 70.9 x 7.7 mm) | 6.25 x 2.98 x 0.33 pulgadas (158.7 x 75.6 x 8.5 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Apple iPhone XS | 2 Xiaomi Redmi 7 | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (14.x, 13.x, 12.x) Screenshots | Android (10, 9.0 pastel) |
GPU | Apple 4-core GPU | Adreno 506 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 2 GB |
Procesador | Hexa-core, 2490 MHz, Vortex and Tempest, 64-bit, 7 nm | Octa-núcleo, 1800 MHz |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A12 Bionic APL1W81 | Qualcomm Snapdragon 632 SDM632 (14nm) |
Almacenamiento interno | 64GB, no expandible | 16 GB (eMMC 5.1) |
Celular
1 Apple iPhone XS | 2 Xiaomi Redmi 7 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 | Bandas 38(2600), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPhone XS | 2 Xiaomi Redmi 7 | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, BSI sensor) | 12 megapíxeles |
Frontal | 7 MP (HDR) | 8 megapíxeles |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video | |
Cámara principal | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, BSI sensor) | 12 megapíxeles |
Segunda camara | 12 MP (Telephoto, Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, BSI sensor) | 2 MP (información de profundidad) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Zoom óptico: 2x; Tamaño de apertura: F2.4; Focal Length: 52 mm; Sensor size: 1/3.4"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Tamaño del sensor: 1/2,9"; Tamaño de píxel: 1,25 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone XS | 2 Xiaomi Redmi 7 | |
---|---|---|
USB | Lightning | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) | Infrarrojo |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 b, g, n; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro, Brújula |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone XS | 2 Xiaomi Redmi 7 | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, Altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPhone XS | 2 Xiaomi Redmi 7 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2659 mAh | 4000 mAh |
Carga | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 15,0 W; Inalámbrico: 7.5W |