En esta comparativa enfrentamos al Asus ROG Phone 3 con el Apple iPhone 14 Pro Max. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Asus ROG Phone 3 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Asus ROG Phone 3?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 14 Pro Max aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPhone 14 Pro Max.
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 14 Pro Max?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Asus ROG Phone 3 | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | 144Hz refresh rate, HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 6), Ambient light sensor, Proximity sensor | Compatibilidad con HDR, revestimiento oleofóbico, cristal resistente a los arañazos (escudo cerámico), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 391 PPI | 2796 x 1290 píxeles, relación 19,5:9, 460 PPI |
Diseño
1 Asus ROG Phone 3 | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro glare | Negro espacial, plateado, dorado, morado oscuro |
Peso | 8.47 onzas (240.0 g) | 8,47 onzas (240,0 g) |
Materiales | Volver: vidrio (Corning Gorilla Glass 3); Marco: Aluminio | Dorso: Vidrio; Marco: Acero inoxidable |
Biometría | Huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.73 x 3.07 x 0.39 pulgadas (171 x 78 x 9.85 mm) | 6.33 x 3.05 x 0.31 pulgadas (160.7 x 77.6 x 7.85 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 |
Hardware
1 Asus ROG Phone 3 | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) Screenshots | iOS (16.x) |
GPU | Yes | GPU de Apple de 5 núcleos |
RAM | 12GB LPDDR5 | 6 GB |
Procesador | Ocho nucleos, 3090 MHz, Kryo 585, 64-bit, 7 nm | Hexa-núcleo |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 865+ SM8250 | manzana 16 bionica |
Almacenamiento interno | 128GB (UFS 3.1), no expandible | 128 GB, no ampliable |
Celular
1 Asus ROG Phone 3 | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n5, n28, n41, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, onda milimétrica |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | é SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 Inferior), 19 (800 Superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 30 ( 2300 WCS), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3), 71 (600) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 48(3600) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46, 48(3600) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 20 (2000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Asus ROG Phone 3 | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Trasera | 64 MP (PDAF) | 48MP (OIS, PDAF) |
Frontal | 24 MP | 12 MP (enfoque automático, HDR) |
Características | HDR, Video de lapso de tiempo, Hyperlapse, Toma de fotografías durante la grabación de video, EIS | OIS, HDR |
Cámara principal | 64 MP (PDAF) | 48MP (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 13 MP (ultra ancho) | 12 MP (Teleobjetivo, OIS, PDAF) |
Tercera camara | 5 MP (macro) | 12 MP (ultra gran angular, PDAF) |
Cuarta camara | Detección de profundidad 3D ToF | |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (24 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13mm; Tamaño de píxel: 1,4 μm |
Grabación de vídeo | 7680 x 4320 (8K UHD) (30 fps), 3840 x 2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (480 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Asus ROG Phone 3 | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Lightning |
Otros | NFC | NFC, banda ultraancha (UWB) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, escáner LiDAR |
Características | Carga, puerto de auriculares, OTG, salida de vídeo | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Emergency SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) |
Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
Compatible con audífonos | M3, T4 | M3, T4 |
Multimedia
1 Asus ROG Phone 3 | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Características | aptX, aptX-HD | dolby atmos |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Asus ROG Phone 3 | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 6000 mAh | |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0, Carga rápida Qualcomm 4, Entrega de energía USB | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica MagSafe |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 30,0 W | Inalámbrico: 15.0W |