En esta comparativa enfrentamos al Asus ZenFone 8 con el OPPO Find X5 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Asus ZenFone 8 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Asus ZenFone 8?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Find X5 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Find X5 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 Asus ZenFone 8 | 2 OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| Tamaño | 5.9 pulgadas | 6,7 pulgadas | 
| Características | Tasa de actualización de 120Hz, soporte HDR, vidrio resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Compatibilidad con HDR, cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | 
| Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 446 PPI | 3216 x 1440 píxeles, relación 20:9, 526 PPI | 
Diseño
| 1 Asus ZenFone 8 | 2 OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| Botones | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo | 
| Colores | Obsidian Black, Horizon Silver | Cerámica blanca, esmalte negro | 
| Peso | 5.96 oz (169.0 g) | 218,0 g (7,69 oz) | 
| Materiales | Atrás: vidrio (Corning Gorilla Glass 3); Marco: aluminio | Parte trasera: Cerámica; Marco: Aluminio | 
| Biometría | Huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 2D, huella dactilar en pantalla | 
| Dimensiones | 5.83 x 2.70 x 0.35 pulgadas (148 x 68.6 x 8.9 mm) | 6.44 x 2.91 x 0.33 pulgadas (163.7 x 73.9 x 8.5 mm) | 
| Resistencia | Agua, polvo; IP68 | Agua, polvo; IP68 | 
Hardware
| 1 Asus ZenFone 8 | 2 OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (11), Zen 8 ui | Android (12) | 
| GPU | Adreno 660 | Adreno 730 | 
| RAM | 6GB LPDDR5 | 12 GB | 
| Procesador | Octa-Core, 2840 MHz, Kryo 680, 64 bits, 5 nm | Octa-core, 1x 3.00GHz Cortex-X2 + 3x 2.50GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 | 
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente | 
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4 nm) | 
| Almacenamiento interno | 128GB (UFS 3.1), no expandible | 256 GB (UFS 3.1), no ampliable | 
Celular
| 1 Asus ZenFone 8 | 2 OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| 5G | N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N38, N40, N66, N71, N77, N78, SA, NSA | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79, SA, NSA, Sub-6 | 
| UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800), 8 (900), 19 (800) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) | 
| Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM | 
| LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 30 (2300 WCS), 66 (AWS-3), 71 (600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 inferior), 19(800 superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 banda L), 66(AWS-3) | 
| LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+), 42 (3500) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) | 
| Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 20 (2000/150 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | 
Cámara
| 1 Asus ZenFone 8 | 2 OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| Trasera | 64 MP (OIS, PDAF) | 50 MP (OIS, PDAF) | 
| Frontal | 12 MP (PDAF) | 32 MP | 
| Características | Video de lapso de tiempo, toma de imágenes durante la grabación de video, EIS | |
| Cámara principal | 64 MP (OIS, PDAF) | 50 MP (OIS, PDAF) | 
| Segunda camara | 12 MP (ultra ancho, PDAF) | 13 MP (Telefoto) | 
| Tercera camara | 50 MP | |
| Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS) | |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Longitud focal: 14 mm; Tamaño del sensor: 1 / 2.55 "; Tamaño del píxel: 1.4 μm | Tamaño de la apertura: F2,2; Longitud focal: 15 mm; Tamaño del sensor: 1/1,56"; Tamaño del píxel: 1,0 μm | 
| Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD) (24 FPS), 3840x2160 (4K UHD) (120 FPS), 1920x1080 (Full HD) (240 FPS), 1280x720 (HD) (480 FPS) | Si | 
Funciones de conectividad
| 1 Asus ZenFone 8 | 2 OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | 
| Otros | Nfc | NFC | 
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6), tri-banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot | 
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula. | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | 
| Características | Carga, OTG | Cargando | 
| Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, navegación, Identificación de células, posicionamiento de Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | 
| Bluetooth | 5.2, EDR | 5.2 | 
Multimedia
| 1 Asus ZenFone 8 | 2 OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| Radio | FM, estéreo, RDS | |
| Características | aptx, aptx-hd | Dolby Atmos | 
| Altavoces | Auricular, Altavoces Múltiples | Auricular, Altavoces múltiples | 
| Auriculares | Jack de 3.5mm | Sin conector de 3,5 mm | 
| Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Pantalla compartida inalámbrica | 
| Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | para la cancelación del ruido | 
Batería
| 1 Asus ZenFone 8 | 2 OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| Capacidad | 4000 mAh | 5000 mAh | 
| Carga | Qualcomm Quick Charge 4 | OPPO VOOC, carga inalámbrica Qi | 
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 30.0w | Con cable: 80,0W; inalámbrico: 50,0W | 
 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                     
                     83.2
 83.2