En esta comparativa enfrentamos al Blackview BL9000 Pro con el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Blackview BL9000 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Blackview BL9000 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Blackview BL9000 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Blackview BL9000 Pro?
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Blackview BL9000 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas | 10.9 pulgadas |
Características | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental |
Resolución | 2460 x 1080 píxeles, relación 20:9, 396 PPI | 2360 x 1640 PX, 264 PPI |
Diseño
1 Blackview BL9000 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Colores | Oro rosa, negro interestelar | Plata, azul, rosa, amarillo |
Peso | 14,53 onzas (412,0 gramos) | 16.97 oz (481.0 g) |
Materiales | Atrás: Marco de aluminio: aluminio | |
Biometría | Huella digital (toque) | Huella digital (toque) |
Dimensiones | 7.07 x 3.25 x 0.67 pulgadas (179.5 x 82.6 x 17 mm) | 9.79 x 7.07 x 0.28 pulgadas (248.6 x 179.5 x 7 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 y 69K; Certificado MIL-STD-810 |
Hardware
1 Blackview BL9000 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Sistema operativo | androide (14) | iPados (18.x) |
GPU | Malí-G77 MC9 | GPU de Apple 4 núcleos |
RAM | 12GB LPDDR4X | 6GB |
Procesador | Octa núcleo, 4 Cortex-A78 de 2,6 GHz + 4 Cortex-A55 de 2,0 GHz | |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Tableta |
Chip del sistema | MediaTek Dimensión 8020 (6 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Almacenamiento interno | 512 GB (UFS 3.1), no ampliable | 128 GB |
Celular
1 Blackview BL9000 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 | Bandas 5G Listo |
Tipo de SIM | Doble NanoSIM | esim |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S |
Cámara
1 Blackview BL9000 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Trasera | 50MP (PDAF) | 12 MP |
Frontal | 50MP | 12 MP |
Cámara principal | 50MP (PDAF) | 12 MP |
Segunda camara | 13 MP (ultra gran angular) | |
Tercera camara | Cámara térmica FLIR | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Funciones de conectividad
1 Blackview BL9000 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
USB | Tipo C (reversible) | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | Tethering, Computer Sync, OTA Sync |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro | Acelerómetro |
Características | Carga, OTG | Carga |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
Multimedia
1 Blackview BL9000 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, Múltiples parlantes | Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | No Jack de 3.5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir la pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Blackview BL9000 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 8800mAh | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 120,0 W |