En esta comparativa enfrentamos al Blackview BV4900s con el Samsung Galaxy S10+. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Blackview BV4900s.
¿Eres experto y quieres que tu review del Blackview BV4900s aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Blackview BV4900s.
¿Quieres opinar sobre el Blackview BV4900s?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy S10+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy S10+?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Blackview BV4900s | 2 Samsung Galaxy S10+ | |
---|---|---|
Tamaño | 5,7 pulgadas | 6.4 pulgadas |
Características | Vidrio resistente a rayones (Dragontrail), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 6), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1440 x 720 píxeles, relación 18:9, 282 PPI | 3040 x 1440 pixels, 19:9 ratio, 522 PPI |
Diseño
1 Blackview BV4900s | 2 Samsung Galaxy S10+ | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Negro, Verde, Amarillo, Naranja | Prisma azul, Prisma negro, Prisma blanco, Prisma verde, Rosa flamenco |
Peso | 9.21 onzas (261.0 g) | 6.17 onzas (175.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: Aluminio | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, huella digital ultrasónica en pantalla | |
Dimensiones | 6.20 x 3.07 x 0.54 pulgadas (157.5 x 78.1 x 13.7 mm) | 6.20 x 2.92 x 0.31 pulgadas (157.6 x 74.1 x 7.8 mm) |
Resistencia | Agua, polvo; IP68 | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Blackview BV4900s | 2 Samsung Galaxy S10+ | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) | Android (10, 9.0 Pie), Samsung One UI |
GPU | PowerVR GE 8322 | Adreno 640 |
RAM | 2GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos | Ocho nucleos, 2800 MHz, Kryo 485, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Unisoc SC9863A (28nm) | Qualcomm Snapdragon 855 |
Almacenamiento interno | 32 GB (eMMC) | 128GB, disponible para usar: 109 GB |
Celular
1 Blackview BV4900s | 2 Samsung Galaxy S10+ | |
---|---|---|
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 40(2300) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 20 (2000/150 Mbit/s), LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Blackview BV4900s | 2 Samsung Galaxy S10+ | |
---|---|---|
Trasera | 8 megapíxeles | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 5 megapíxeles | 10 MP (cámara dual, enfoque automático, HDR) |
Características | HDR, Vídeo a intervalos, Hyperlapse, EIS, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 8 megapíxeles | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | |
Tercera camara | 16 MP (ultraancho) | |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 12 mm; Sensor size: 1/3.1"; Pixel size: 1 μm |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Blackview BV4900s | 2 Samsung Galaxy S10+ | |
---|---|---|
USB | micro USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC | NFC, ANT + |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers), Heart rate, Barometer |
Características | Cargando, OTG, Video out | |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M4, T3 |
Multimedia
1 Blackview BV4900s | 2 Samsung Galaxy S10+ | |
---|---|---|
Radio | FM | FM |
Características | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD | |
Altavoces | Auricular, Altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Blackview BV4900s | 2 Samsung Galaxy S10+ | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5580 mAh | 4100 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 2.0, Entrega de energía USB, Carga rápida adaptable de Samsung, carga inalámbrica Qi y Powermat, carga inalámbrica inversa |