En esta comparativa enfrentamos al Google Pixel con el OnePlus Nord 2 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Google Pixel.
¿Eres experto y quieres que tu review del Google Pixel aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Google Pixel?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OnePlus Nord 2 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OnePlus Nord 2 5G.
¿Quieres opinar sobre el OnePlus Nord 2 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 Google Pixel | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
|---|---|---|
| Tamaño | 5.0 pulgadas | 6.4 pulgadas |
| Características | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor | Tasa de actualización de 90Hz, soporte HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels, 16:9 ratio, 441 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 409 PPI |
Diseño
| 1 Google Pixel | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
|---|---|---|
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo, otro |
| Colores | Negro, gris, Blanco | |
| Peso | 5.04 onzas (143.0 g) | 6.67 oz (189.0 g) |
| Materiales | Atrás: Aluminio, Glass | Atrás: vidrio |
| Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo de cara 2D, huella digital en pantalla |
| Dimensiones | 5.66 x 2.74 x 0.34 pulgadas (143.84 x 69.54 x 8.58 mm) | 6.26 x 2.88 x 0.32 pulgadas (158.9 x 73.2 x 8.25 mm) |
| Resistencia | Chapoteo, Polvo; IP53 |
Hardware
| 1 Google Pixel | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo, 8.0 Oreo, 7.1 Nougat) Screenshots | Android (11), Oxygenos 11.3 ui |
| GPU | Adreno 530 | Mali-G77 MC9 |
| RAM | 4GB LPDDR4 | 6GB LPDDR4 |
| Procesador | Cuatro nucleos, 2150 MHz, Kryo, 64-bit | Octa-Core, 3000 MHz, Cortex-A78, 64 bits, 6 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Dimensión de Mediatek 1200 MT6893 |
| Almacenamiento interno | 128GB, no expandible | 128GB (UFS 3.1), no expandible |
Celular
| 1 Google Pixel | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
|---|---|---|
| 5G | N1, N3, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N78, SA, NSA | |
| UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900), 19 (800) |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 apt), 32 (1500 l banda), 66 (AWS-3) |
| LTE (TDD) | Bandas 41(2600+) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A Cat 11 (600/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, UMTS | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
| 1 Google Pixel | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
|---|---|---|
| Trasera | 12.3 MP (Laser y PDAF) | 50 MP (OIS, AutoFOCUS) |
| Frontal | 8 MP | 32 MP |
| Características | Video llamada, video compartido | HDR, video de lapso de tiempo |
| Cámara principal | 12.3 MP (Laser y PDAF) | 50 MP (OIS, AutoFOCUS) |
| Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
| Tercera camara | 2 MP | |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/2.3"; Tamaño de píxel: 1,55 μm | Tamaño de apertura: F2.5 |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (FULL HD) (120 FPS), 1280x720 (HD) (240 FPS) |
Funciones de conectividad
| 1 Google Pixel | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
|---|---|---|
| USB | Tipo-C (reversible), USB 3.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Nfc |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6), tri-banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando | Cargadura |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| Compatible con audífonos | M4, T4 |
Multimedia
| 1 Google Pixel | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
|---|---|---|
| Características | aptX-HD | aptx, aptx-hd |
| Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoces Múltiples |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm | No 3.5mm Jack |
| Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
| 1 Google Pixel | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
|---|---|---|
| Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 2770 mAh | 4500 mAh |
| Carga | Entrega de energía USB | Carga de OnePlus Warp |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 65.0w |