En esta comparativa enfrentamos al Google Pixel 3 con el Huawei P30 Pro New Edition. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Google Pixel 3 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Google Pixel 3?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei P30 Pro New Edition.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P30 Pro New Edition aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P30 Pro New Edition?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Google Pixel 3 | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 442 PPI | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 398 PPI |
Diseño
1 Google Pixel 3 | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Rosado, Blanco | Negro, Aurora, Plata frost |
Peso | 5.22 onzas (148.0 g) | 6.77 onzas (192.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: Aluminio | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla |
Dimensiones | 5.73 x 2.69 x 0.31 pulgadas (145.6 x 68.2 x 7.9 mm) | 6.22 x 2.89 x 0.33 pulgadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Google Pixel 3 | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11, 10, 9.0 Pie) Screenshots | Android (10), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 630 | Mali-G76 MP10 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2500 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 | HiSilicon Kirin 980 |
Almacenamiento interno | 64GB, no expandible | 256GB (UFS 3.0) |
Celular
1 Google Pixel 3 | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 1900 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA, UMTS | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Google Pixel 3 | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Trasera | 12,2 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 8 MP (cámara dual, gran angular, enfoque automático) | 32 MP (HDR) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, EIS, Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, EIS |
Cámara principal | 12,2 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | |
Tercera camara | 20 MP (ultraancho, PDAF) | |
Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 28 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/2.7" |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Google Pixel 3 | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, Infrarrojo |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargando, Puerto para auriculares, Dispositivo de almacenamiento masivo | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T3 |
Multimedia
1 Google Pixel 3 | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Google Pixel 3 | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2915 mAh | 4200 mAh |
Carga | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa, Carga inversa |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 15,0 W |