En esta comparativa enfrentamos al HTC Desire 22 Pro con el Huawei Mate 10. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el HTC Desire 22 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del HTC Desire 22 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el HTC Desire 22 Pro.
¿Quieres opinar sobre el HTC Desire 22 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 10?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 HTC Desire 22 Pro | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Tamaño | 6,6 pulgadas | 5.9 pulgadas |
Características | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2412 x 1080 píxeles, relación 20:9, 400 PPI | 2560 x 1440 pixels, 16:9 ratio, 499 PPI |
Diseño
1 HTC Desire 22 Pro | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Ola dorada, noche estrellada negra | Negro, Oro, marrón, Rosado |
Peso | 7,25 onzas (205,5 g) | 6.56 onzas (186.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: metal | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.55 x 3.03 x 0.37 pulgadas (166.3 x 76.9 x 9.4 mm) | 5.93 x 3.06 x 0.32 pulgadas (150.5 x 77.8 x 8.2 mm) |
Resistencia | Sí; IP67 | Chapoteo, Polvo; IP53 |
Hardware
1 HTC Desire 22 Pro | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (12) | Android (10, 9.0 Pie, 8.0 Oreo), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 619 | Mali-G72 MP12 |
RAM | 8GB | 4GB LPDDR4 |
Procesador | 2x 2.2GHz Kryo 660 Oro + 6x 1.7GHz Kryo 660 Plata | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 695 5G SM6375 | HiSilicon Kirin 970 |
Almacenamiento interno | 128GB | 64GB |
Celular
1 HTC Desire 22 Pro | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n7, n20, n28, n38, n39, n40, n41 | |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 39(1900+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 HTC Desire 22 Pro | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Trasera | 64MP (PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 32 megapíxeles | 8 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Seguimiento de objetos, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 64MP (PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 13 MP (ultra gran angular) | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Tercera camara | 5 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F1.6; Distancia focal: 27 mm; Sensor size: 1/2.7"; Pixel size: 1 μm |
Grabación de vídeo | Sí | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 HTC Desire 22 Pro | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | cargando | Cargando, Video out, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 5.1 | 4.2 |
Multimedia
1 HTC Desire 22 Pro | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, Altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 HTC Desire 22 Pro | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 4520 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rápida | Carga rapida |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 18.0W |