En esta comparativa enfrentamos al HTC Desire 22 Pro con el OPPO Reno6 Pro 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el HTC Desire 22 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del HTC Desire 22 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el HTC Desire 22 Pro.
¿Quieres opinar sobre el HTC Desire 22 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno6 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno6 Pro 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 HTC Desire 22 Pro | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
---|---|---|
Tamaño | 6,6 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Vidrio resistente a los arañazos (vidrio de gorrilla de Corning 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2412 x 1080 píxeles, relación 20:9, 400 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 402 PPI |
Diseño
1 HTC Desire 22 Pro | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Ola dorada, noche estrellada negra | |
Peso | 7,25 onzas (205,5 g) | 6.24 oz (177.0 g) |
Materiales | Atrás: vidrio | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.55 x 3.03 x 0.37 pulgadas (166.3 x 76.9 x 9.4 mm) | 6.30 x 2.88 x 0.30 pulgadas (160 x 73.1 x 7.6 mm) |
Resistencia | Sí; IP67 |
Hardware
1 HTC Desire 22 Pro | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (12) | Android (11) |
GPU | Adreno 619 | Mali-G77 MC9 |
RAM | 8GB | 12GB LPDDR4 |
Procesador | 2x 2.2GHz Kryo 660 Oro + 6x 1.7GHz Kryo 660 Plata | Octa-Core, 3000 MHz, Cortex-A78, 64 bits, 6 nm |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 695 5G SM6375 | Dimensión de Mediatek 1200 MT6893 |
Almacenamiento interno | 128GB | 256 GB, no expandible |
Celular
1 HTC Desire 22 Pro | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n7, n20, n28, n38, n39, n40, n41 | N1, N3, N5, N7, N8, N28, N38, N40, N41, N77, N78 |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800), 8 (900), 19 (800) |
Tipo de SIM | Nano SIM | |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850++), 28 (700 apt) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
1 HTC Desire 22 Pro | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
---|---|---|
Trasera | 64MP (PDAF) | 64 MP (AutoFOCUS) |
Frontal | 32 megapíxeles | 32 MP |
Cámara principal | 64MP (PDAF) | 64 MP (AutoFOCUS) |
Segunda camara | 13 MP (ultra gran angular) | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 5 MP (información de profundidad) | 2 MP (Macro) |
Cuarta camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | Sí | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) (60 FPS), 1280x720 (HD) (60 FPS) |
Funciones de conectividad
1 HTC Desire 22 Pro | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6); MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, podómetro, brújula. |
Características | cargando | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
Multimedia
1 HTC Desire 22 Pro | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
---|---|---|
Características | aptx, aptx-hd | |
Altavoces | Auricular, Altavoz | Auricio, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | No 3.5mm Jack |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 HTC Desire 22 Pro | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
---|---|---|
Capacidad | 4520 mAh | |
Carga | Carga rápida | Supervooc 2.0 |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 18.0W | Cableado: 65.0w |