En esta comparativa enfrentamos al Huawei Mate 10 con el Alcatel 3x. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 10?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Alcatel 3x.
¿Eres experto y quieres que tu review del Alcatel 3x aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Alcatel 3x?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Mate 10 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Tamaño | 5.9 pulgadas | 5.7 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2560 x 1440 pixels, 16:9 ratio, 499 PPI | 1440 x 720 pixels, 282 PPI |
Diseño
1 Huawei Mate 10 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, marrón, Rosado | Negro, Oro, Azul |
Peso | 6.56 onzas (186.0 g) | 5.08 onzas (144.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: metal | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.93 x 3.06 x 0.32 pulgadas (150.5 x 77.8 x 8.2 mm) | 6.04 x 2.82 x 0.33 pulgadas (153.5 x 71.6 x 8.5 mm) |
Resistencia | Chapoteo, Polvo; IP53 |
Hardware
1 Huawei Mate 10 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie, 8.0 Oreo), Huawei Emotion UI | Android (7.1 Nougat) |
GPU | Mali-G72 MP12 | PowerVR GE8100 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 3GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm | Cuatro nucleos, 1300 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 970 | MediaTek MT6739 |
Almacenamiento interno | 64GB | 32GB |
Celular
1 Huawei Mate 10 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 39(1900+) | Bandas 38(2600), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 11 Mbit/s |
Cámara
1 Huawei Mate 10 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 13 MP (enfoque automático) |
Frontal | 8 MP | 5 MP (flash) |
Características | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Seguimiento de objetos, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS, Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 13 MP (enfoque automático) |
Segunda camara | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 5 MP (información de profundidad) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1280x720 (HD) (15 fps) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.6; Distancia focal: 27 mm; Sensor size: 1/2.7"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Sensor size: 1/5"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) (24 fps) |
Funciones de conectividad
1 Huawei Mate 10 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Acelerómetro, Brújula |
Características | Cargando, Video out, Dispositivo de almacenamiento masivo | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Compatible con audífonos | M3 |
Multimedia
1 Huawei Mate 10 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei Mate 10 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 3000 mAh |
Carga | Carga rapida |