En esta comparativa enfrentamos al Huawei Mate 10 con el Huawei nova. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 10?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei nova.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei nova aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei nova?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Mate 10 | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Tamaño | 5.9 pulgadas | 5.0 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2560 x 1440 pixels, 16:9 ratio, 499 PPI | 1920 x 1080 pixels, 441 PPI |
Diseño
1 Huawei Mate 10 | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen, Lock/Unlock key |
Colores | Negro, Oro, marrón, Rosado | Oro, gris, Plata |
Peso | 6.56 onzas (186.0 g) | 5.15 onzas (146.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: metal | Atrás: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.93 x 3.06 x 0.32 pulgadas (150.5 x 77.8 x 8.2 mm) | 5.56 x 2.72 x 0.28 pulgadas (141.2 x 69.1 x 7.1 mm) |
Resistencia | Chapoteo, Polvo; IP53 |
Hardware
1 Huawei Mate 10 | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie, 8.0 Oreo), Huawei Emotion UI | Android (6.0 Marshmallow), Huawei Emotion UI |
GPU | Mali-G72 MP12 | Adreno 506 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 625 8953 |
Almacenamiento interno | 64GB | 32GB, disponible para usar: 22 GB |
Celular
1 Huawei Mate 10 | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 39(1900+) | Bandas 38(2600) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Huawei Mate 10 | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 12 MP (PDAF) |
Frontal | 8 MP | 8 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Seguimiento de objetos, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS, Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 12 MP (PDAF) |
Segunda camara | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.6; Distancia focal: 27 mm; Sensor size: 1/2.7"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Pixel size: 1.25 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Funciones de conectividad
1 Huawei Mate 10 | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 b, g, n |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargando, Video out, Dispositivo de almacenamiento masivo | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
Multimedia
1 Huawei Mate 10 | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | |
Micrófono(s) adicional(es) | si |
Batería
1 Huawei Mate 10 | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 3020 mAh |
Carga | Carga rapida |