En esta comparativa enfrentamos al Huawei Mate 10 con el Motorola Edge 20 Lite. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 10?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Edge 20 Lite aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Motorola Edge 20 Lite?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Mate 10 | 2 Motorola Edge 20 Lit... | |
---|---|---|
Tamaño | 5.9 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor | Tasa de actualización de 90Hz, soporte HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2560 x 1440 pixels, 16:9 ratio, 499 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 393 PPI |
Diseño
1 Huawei Mate 10 | 2 Motorola Edge 20 Lit... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: otro; Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, marrón, Rosado | Grafito eléctrico, verde laguna |
Peso | 6.56 onzas (186.0 g) | 6.53 oz (185.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: metal | Atrás: plástico |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (tacto) |
Dimensiones | 5.93 x 3.06 x 0.32 pulgadas (150.5 x 77.8 x 8.2 mm) | 6.53 x 2.99 x 0.32 pulgadas (165.89 x 75.95 x 8.25mm) |
Resistencia | Chapoteo, Polvo; IP53 | Sí; IP52 |
Hardware
1 Huawei Mate 10 | 2 Motorola Edge 20 Lit... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie, 8.0 Oreo), Huawei Emotion UI | Android (11) |
GPU | Mali-G72 MP12 | Mali-G57 MC3 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 8GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm | Octa-Core, 2000 MHz, Cortex-A76, 64 bits, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 970 | MEDIATEK DIMENSENDE 720 MT6853V / ZA |
Almacenamiento interno | 64GB | 128GB |
Celular
1 Huawei Mate 10 | 2 Motorola Edge 20 Lit... | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N77, N78, SA, NSA | |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900), 19 (800) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 13 (700 C), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850++), 28 (700 apt), 32 (1500 l banda), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 39(1900+) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+), 42 (3500), 43 |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A CAT 12/13 (600/150 MBIT / S), HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
1 Huawei Mate 10 | 2 Motorola Edge 20 Lit... | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 108 MP (PDAF) |
Frontal | 8 MP | 32 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Seguimiento de objetos, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 108 MP (PDAF) |
Segunda camara | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.6; Distancia focal: 27 mm; Sensor size: 1/2.7"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño del píxel: 1.75 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) | 3840x2160 (4K UHD) (120 FPS), 1920x1080 (FULL HD) (120 FPS), 1280x720 (HD) (240 FPS) |
Funciones de conectividad
1 Huawei Mate 10 | 2 Motorola Edge 20 Lit... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 A, B, G, N, AC, Dual-banda; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
Características | Cargando, Video out, Dispositivo de almacenamiento masivo | Cargadura |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
Multimedia
1 Huawei Mate 10 | 2 Motorola Edge 20 Lit... | |
---|---|---|
Radio | FM, estéreo, RDS | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricio, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Jack de 3.5mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Huawei Mate 10 | 2 Motorola Edge 20 Lit... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 5000 mAh |
Carga | Carga rapida | TurboPower Motorola |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 30.0w |