En esta comparativa enfrentamos al Huawei Mate 30 Pro 5G con el Apple iPhone 11 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 30 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Mate 30 Pro 5G.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 30 Pro 5G?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone 11 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 11 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 11 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Mate 30 Pro 5... | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 5.8 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 6), Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1176 pixels, 18.5:9 ratio, 409 PPI | 2436 x 1125 pixels, 19.5:9 ratio, 463 PPI |
Diseño
1 Huawei Mate 30 Pro 5... | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Botones | Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Space silver, Cosmic purple, Negro, Emerald green, Vegan leather - Naranja and Forest green | Oro, Plata, Space gray, Midnight green |
Peso | 6.98 onzas (198.0 g) | 6.63 onzas (188.0 g) |
Materiales | Volver: vidrio (Corning Gorilla Glass 6); Marco: Aluminio | Dorso: vidrio; Marco: acero inoxidable |
Biometría | Desbloqueo facial 3D, huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.22 x 2.88 x 0.35 pulgadas (158.1 x 73.1 x 8.8 mm) | 5.67 x 2.81 x 0.32 pulgadas (144 x 71.4 x 8.1 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Huawei Mate 30 Pro 5... | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), EMUI 10 UI | iOS (14.x, 13.x) |
GPU | Mali-G76 MP16 | Apple-designed 4 core |
RAM | 8GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2860 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Hexa-core, 2650 MHz, Lightning and Thunder, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 990 | Apple A13 Bionic APL1W85 |
Almacenamiento interno | 256GB | 64GB (NVMe), no expandible |
Celular
1 Huawei Mate 30 Pro 5... | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
5G | n38, n41, n77, n78, n79, NSA, Sub-6, mmWave | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1800, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 19 (1600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 Huawei Mate 30 Pro 5... | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 32 MP (cámara dual, HDR) | 12 MP (Luz de video, videollamada, videos en cámara lenta) |
Características | EIS | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video |
Cámara principal | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12 MP (Telephoto, Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Tercera camara | 40 MP (ultraancho, PDAF) | 12 MP (ultra ancho) |
Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 18 mm; Sensor size: 1/1.5" | Tamaño de apertura: F2.4; Distancia focal: 13 mm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps), 1280x720 (HD) (7680 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Huawei Mate 30 Pro 5... | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Lightning |
Otros | NFC, Infrarrojo | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
Características | Cargando, Puerto para auriculares, OTG | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Huawei Mate 30 Pro 5... | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Características | aptX-HD | Dolby Atmos |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Huawei Mate 30 Pro 5... | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4500 mAh | 3046 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 27.0W | Cableado: 18,0 W; Inalámbrico: 7.5W |