En esta comparativa enfrentamos al Huawei Mate 30 Pro 5G con el Xiaomi Mi MIX. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 30 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Mate 30 Pro 5G.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 30 Pro 5G?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Mi MIX aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Mi MIX?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Mate 30 Pro 5... | 2 Xiaomi Mi MIX | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.4 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 6), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1176 pixels, 18.5:9 ratio, 409 PPI | 2040 x 1080 pixels, 361 PPI |
Diseño
1 Huawei Mate 30 Pro 5... | 2 Xiaomi Mi MIX | |
---|---|---|
Botones | Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Space silver, Cosmic purple, Negro, Emerald green, Vegan leather - Naranja and Forest green | Negro, Blanco |
Peso | 6.98 onzas (198.0 g) | 7.37 onzas (209.0 g) |
Materiales | Volver: vidrio (Corning Gorilla Glass 6); Marco: Aluminio | Dorso: Cerámica |
Biometría | Desbloqueo facial 3D, huella digital en pantalla | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.22 x 2.88 x 0.35 pulgadas (158.1 x 73.1 x 8.8 mm) | 6.25 x 3.22 x 0.31 pulgadas (158.8 x 81.9 x 7.9 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Huawei Mate 30 Pro 5... | 2 Xiaomi Mi MIX | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), EMUI 10 UI | Android (6.0 Marshmallow) |
GPU | Mali-G76 MP16 | Adreno 530 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2860 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Cuatro nucleos, 2340 MHz, Kryo, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 990 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
Almacenamiento interno | 256GB | 128GB, no expandible |
Celular
1 Huawei Mate 30 Pro 5... | 2 Xiaomi Mi MIX | |
---|---|---|
5G | n38, n41, n77, n78, n79, NSA, Sub-6, mmWave | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1800, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE, HSPA |
Cámara
1 Huawei Mate 30 Pro 5... | 2 Xiaomi Mi MIX | |
---|---|---|
Trasera | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 16 MP (PDAF) |
Frontal | 32 MP (cámara dual, HDR) | 5 MP |
Características | EIS | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 16 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | |
Tercera camara | 40 MP (ultraancho, PDAF) | |
Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 18 mm; Sensor size: 1/1.5" | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/3.06"; Pixel size: 1 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps), 1280x720 (HD) (7680 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
1 Huawei Mate 30 Pro 5... | 2 Xiaomi Mi MIX | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, Infrarrojo | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Cargando, Puerto para auriculares, OTG | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 5.1 | 4.2 |
Multimedia
1 Huawei Mate 30 Pro 5... | 2 Xiaomi Mi MIX | |
---|---|---|
Características | aptX-HD | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei Mate 30 Pro 5... | 2 Xiaomi Mi MIX | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4500 mAh | 4400 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 27.0W |