En esta comparativa enfrentamos al Huawei Mate 9 con el Apple iPhone XR. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 9 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Mate 9.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 9?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone XR.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone XR aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone XR?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Mate 9 | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Tamaño | 5.9 pulgadas | 6.1 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 373 PPI | 1792 x 828 pixels, 19.5:9 ratio, 326 PPI |
Diseño
1 Huawei Mate 9 | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, gris, Plata, marrón, Blanco | Negro, Amarillo, Azul, rojo, Blanco, Rose gold |
Peso | 6.70 onzas (190.0 g) | 6.84 onzas (194.0 g) |
Materiales | Dorso: Metal | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.18 x 3.11 x 0.31 pulgadas (156.9 x 78.9 x 7.9 mm) | 5.94 x 2.98 x 0.33 pulgadas (150.9 x 75.7 x 8.3 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 Huawei Mate 9 | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat), Huawei Emotion UI Screenshots | iOS (14.x, 13.x, 12.x) Screenshots |
GPU | Mali-G71 MP8 | Apple 4-core GPU |
RAM | 4GB LPDDR4 | 3GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2400 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Hexa-core, 2490 MHz, Vortex and Tempest, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 960 | Apple A12 Bionic APL1W81 |
Almacenamiento interno | 64GB | 64GB, no expandible |
Celular
1 Huawei Mate 9 | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSPA | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 Huawei Mate 9 | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 8 MP (enfoque automático) | 7 MP (HDR) |
Características | EIS, Video llamada, video compartido | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 27 mm | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Huawei Mate 9 | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Lightning |
Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi directo | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Huawei Mate 9 | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Huawei Mate 9 | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 2942 mAh |
Carga | Carga rapida | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 7.5W |