En esta comparativa enfrentamos al Huawei Mate 9 Pro con el OPPO Reno 7 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 9 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Mate 9 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 9 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el OPPO Reno 7 5G.
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno 7 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OPPO Reno 7 5G.
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno 7 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 OPPO Reno 7 5G | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.43 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR10+, Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, Corning Gorilla Glass v5 |
Resolución | 2560 x 1440 pixels, 534 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 409 PPI |
Diseño
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 OPPO Reno 7 5G | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecho: Tecla de bloqueo/desbloqueo, Izquierdo: Control de volumen |
Colores | Oro, gris | Negro, Azul |
Peso | 5.96 onzas (169.0 g) | 173 g |
Materiales | Dorso: Metal | Policarbonato |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella dactilar (bajo la pantalla, óptica) |
Dimensiones | 5.98 x 2.95 x 0.30 pulgadas (152 x 75 x 7.5 mm) | 6.32 x 2.88 x 0.31 pulgadas (160.6 x 73.2 x 7.8 mm) |
Resistencia | Sí; IPX4 |
Hardware
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 OPPO Reno 7 5G | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat), Huawei Emotion UI | Android 11, ColorOS 12 |
GPU | Mali-G71 MP8 | Mali-G68 MC4 |
RAM | 6GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2400 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 960 | MediaTek MT6877 Dimensity 900 (6 nm) |
Almacenamiento interno | 128GB | 128 GB, no expandible |
Celular
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 OPPO Reno 7 5G | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N77, N78 | |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800), 8 (900), 19 (800) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 apt), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSPA | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Cámara
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 OPPO Reno 7 5G | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 64 MP |
Frontal | 8 MP (enfoque automático) | 32 MP |
Características | EIS, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 64 MP |
Segunda camara | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | 8 MP, f/2.2 (ultra ancho) |
Tercera camara | 2 MP (Macro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 27 mm | Tamaño de apertura: F1.7 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) (60 FPS), 1280x720 (HD) (60 FPS) |
Funciones de conectividad
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 OPPO Reno 7 5G | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi directo | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Huella dactilar (bajo la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
Multimedia
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 OPPO Reno 7 5G | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Single bottom-firing speaker |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sí, 3.5mm Jack |
Duplicar pantalla | DLNA | |
Micrófono(s) adicional(es) |
Batería
1 Huawei Mate 9 Pro | 2 OPPO Reno 7 5G | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li-Polymer No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 4500 mAh |
Carga | Carga rapida | 65W con cable, 100% en 31 min (anunciado), carga inversa 5W |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 33.0w |