En esta comparativa enfrentamos al Huawei nova con el HTC 10. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei nova.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei nova aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei nova?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del HTC 10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el HTC 10.
¿Quieres opinar sobre el HTC 10?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei nova | 2 HTC 10 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.0 pulgadas | 5.2 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 441 PPI | 2560 x 1440 pixels, 565 PPI |
Diseño
1 Huawei nova | 2 HTC 10 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen, Lock/Unlock key | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, gris, Plata | Negro, Oro, Plata, rojo |
Peso | 5.15 onzas (146.0 g) | 5.68 onzas (161.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio | Atrás: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.56 x 2.72 x 0.28 pulgadas (141.2 x 69.1 x 7.1 mm) | 5.74 x 2.83 x 0.35 pulgadas (145.9 x 71.9. x 9 mm) |
Resistencia | Polvo; IP53 |
Hardware
1 Huawei nova | 2 HTC 10 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (6.0 Marshmallow), Huawei Emotion UI | Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow), HTC Sense UI Screenshots |
GPU | Adreno 506 | Adreno 530 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Cuatro nucleos, 2200 MHz, Kryo, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 625 8953 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 22 GB | 32GB, disponible para usar: 23 GB |
Celular
1 Huawei nova | 2 HTC 10 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 28(700 APT), 29(700 d) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 9 (450/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Huawei nova | 2 HTC 10 | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser autofocus, BSI sensor) |
Frontal | 8 MP | 5 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, enfoque automático, HDR) |
Características | Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, Hyperlapse, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser autofocus, BSI sensor) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Pixel size: 1.25 μm | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.3"; Tamaño de píxel: 1,55 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD), 1280x720 (HD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
1 Huawei nova | 2 HTC 10 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Podómetro, Brújula, Thermometer |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Video out, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
Multimedia
1 Huawei nova | 2 HTC 10 | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica, SlimPort | |
Micrófono(s) adicional(es) | si | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Huawei nova | 2 HTC 10 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3020 mAh | 3000 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |