En esta comparativa enfrentamos al Huawei nova con el Huawei P9 lite. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei nova.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei nova aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei nova?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei P9 lite.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P9 lite aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei P9 lite.
¿Quieres opinar sobre el Huawei P9 lite?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei nova | 2 Huawei P9 lite | |
---|---|---|
Tamaño | 5.0 pulgadas | 5.2 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 441 PPI | 1920 x 1080 pixels, 424 PPI |
Diseño
1 Huawei nova | 2 Huawei P9 lite | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen, Lock/Unlock key | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, gris, Plata | Negro, Oro, Blanco |
Peso | 5.15 onzas (146.0 g) | 5.19 onzas (147.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio | Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.56 x 2.72 x 0.28 pulgadas (141.2 x 69.1 x 7.1 mm) | 5.78 x 2.86 x 0.30 pulgadas (146.8 x 72.6 x 7.5 mm) |
Hardware
1 Huawei nova | 2 Huawei P9 lite | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (6.0 Marshmallow), Huawei Emotion UI | Android (7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 506 | Mali-T830 MP2 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 16 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 625 8953 | HiSilicon Kirin 650 |
Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 22 GB | 16GB |
Celular
1 Huawei nova | 2 Huawei P9 lite | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600) | |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
Cámara
1 Huawei nova | 2 Huawei P9 lite | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (PDAF) | 13 MP (Autoenfoque, BSI sensor) |
Frontal | 8 MP | 8 MP (flash) |
Características | Video llamada, video compartido | Videollamada |
Cámara principal | 12 MP (PDAF) | 13 MP (Autoenfoque, BSI sensor) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Pixel size: 1.25 μm | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/3"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) | si |
Funciones de conectividad
1 Huawei nova | 2 Huawei P9 lite | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | micro USB |
Otros | Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Multimedia
1 Huawei nova | 2 Huawei P9 lite | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Micrófono(s) adicional(es) | si | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei nova | 2 Huawei P9 lite | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3020 mAh | 3000 mAh |