En esta comparativa enfrentamos al Huawei nova con el Xiaomi Redmi Note 4. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei nova.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei nova aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei nova?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Redmi Note 4 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Redmi Note 4?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei nova | 2 Xiaomi Redmi Note 4 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.0 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 441 PPI | 1920 x 1080 pixels, 401 PPI |
Diseño
1 Huawei nova | 2 Xiaomi Redmi Note 4 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen, Lock/Unlock key | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, gris, Plata | Negro, Oro, gris, Azul, Blanco |
Peso | 5.15 onzas (146.0 g) | 5.82 onzas (165.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio | Atrás: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.56 x 2.72 x 0.28 pulgadas (141.2 x 69.1 x 7.1 mm) | 5.94 x 2.99 x 0.33 pulgadas (151 x 76 x 8.45 mm) |
Hardware
1 Huawei nova | 2 Xiaomi Redmi Note 4 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (6.0 Marshmallow), Huawei Emotion UI | Android (7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow) |
GPU | Adreno 506 | Adreno 506 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 4GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 625 8953 | Qualcomm Snapdragon 625 8953 |
Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 22 GB | 64GB |
Celular
1 Huawei nova | 2 Xiaomi Redmi Note 4 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM, Micro SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 3(1800), 5(850) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600) | Bandas 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSPA |
Cámara
1 Huawei nova | 2 Xiaomi Redmi Note 4 | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (PDAF) | 13 MP (sensor de imagen CMOS, sensor BSI, PDAF) |
Frontal | 8 MP | 5 MP |
Características | Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (PDAF) | 13 MP (sensor de imagen CMOS, sensor BSI, PDAF) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Pixel size: 1.25 μm | Tamaño de apertura: F2.0; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
1 Huawei nova | 2 Xiaomi Redmi Note 4 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | micro USB, USB 2.0 |
Otros | Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Infrarrojo, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Hall (for flip covers) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Multimedia
1 Huawei nova | 2 Xiaomi Redmi Note 4 | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | |
Micrófono(s) adicional(es) | si |
Batería
1 Huawei nova | 2 Xiaomi Redmi Note 4 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3020 mAh | 4100 mAh |