En esta comparativa enfrentamos al Huawei nova 5T con el Xiaomi POCO X4 Pro 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei nova 5T.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei nova 5T aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei nova 5T?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi POCO X4 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi POCO X4 Pro 5G.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi POCO X4 Pro 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei nova 5T | 2 Xiaomi POCO X4 Pro 5... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.3 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 412 PPI | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 395 PPI |
Diseño
1 Huawei nova 5T | 2 Xiaomi POCO X4 Pro 5... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Midsummer purple, Negro, Crush blue | Negro láser, azul láser, amarillo POCO |
Peso | 6.14 onzas (174.0 g) | 7,23 onzas (205,0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: vidrio | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.07 x 2.91 x 0.31 pulgadas (154.25 x 73.97 x 7.87 mm) | 6.46 x 3.00 x 0.32 pulgadas (164.19 x 76.1 x 8.12 mm) |
Resistencia | Sí; IP53 |
Hardware
1 Huawei nova 5T | 2 Xiaomi POCO X4 Pro 5... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie), Huawei Emotion UI | Android (12) |
GPU | Mali-G76 MP10 | Adreno 619 |
RAM | 6GB LPDDR4 | 6 GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Octa-core, 2x 2.2GHz Kryo 660 + 6x 1.7GHz Kryo 660 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 696 SM6375 (6nm) |
Almacenamiento interno | 128GB, no expandible | 128 GB (UFS 2.2) |
Celular
1 Huawei nova 5T | 2 Xiaomi POCO X4 Pro 5... | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1800, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Huawei nova 5T | 2 Xiaomi POCO X4 Pro 5... | |
---|---|---|
Trasera | PDAF | 108MP (PDAF) |
Frontal | 32 MP (Luz de video, videollamada) | 16 megapíxeles |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | |
Cámara principal | PDAF | 108MP (PDAF) |
Segunda camara | 16 MP (ultraancho) | 8 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 2 MP (macro) | 2 MP (macro) |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | sí |
Funciones de conectividad
1 Huawei nova 5T | 2 Xiaomi POCO X4 Pro 5... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | NFC, Infrarrojos |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, doble banda; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, giroscopio |
Características | Cargando, Puerto para auriculares, OTG | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
Multimedia
1 Huawei nova 5T | 2 Xiaomi POCO X4 Pro 5... | |
---|---|---|
Características | DAC de 32 bits, aptX-HD | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei nova 5T | 2 Xiaomi POCO X4 Pro 5... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 3750 mAh | 5000 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 67.0W |