En esta comparativa enfrentamos al Huawei Nova 9 con el Samsung Galaxy Z Flip 4. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Nova 9 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei Nova 9?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy Z Flip 4 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy Z Flip 4.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy Z Flip 4?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Nova 9 | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,6 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Plegable dentro del dispositivo, Soporte HDR, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2340 x 1080 píxeles, relación 19:5, 392 PPI | 2640 x 1080 píxeles, relación 22:9, 426 PPI |
Diseño
1 Huawei Nova 9 | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Botones | A la derecha: Control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | Izquierda: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Azul estrellado, Negro, Verde, Violeta | |
Peso | 175,0 g (6,17 oz) | 6,60 onzas (187,0 g) |
Materiales | Dorso: Vidrio; Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella dactilar en pantalla | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.30 x 2.90 x 0.31 pulgadas (160 x 73.7 x 7.8 mm) | 6.50 x 2.83 x 0.27 pulgadas (165.2 x 71.9 x 6.9 mm) |
Resistencia | Sí; IPX8 |
Hardware
1 Huawei Nova 9 | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11), UI EMUI 12 | Android (12) |
GPU | Adreno 642L | Adreno 670 |
RAM | 8GB | 8 GB LPDDR5 |
Procesador | Octa-core, 2400 MHz, Kryo670, 64-bit | Octa-core, 1x 3.19GHz Cortex-X2 + 3x 2.75GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 778G SM7325 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 |
Almacenamiento interno | 128 GB (UFS), no ampliable | 128 GB (UFS 3.1), no ampliable |
Celular
1 Huawei Nova 9 | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
5G | Listo para 5G | |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 inferior), 19(800 superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3) | |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Huawei Nova 9 | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Trasera | 50 MP (PDAF) | 12MP (OIS, PDAF) |
Frontal | 32 MP | Sí |
Características | HDR, EIS | |
Cámara principal | 50 MP (PDAF) | 12MP (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | 12 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Cuarta camara | 2 MP (Macro) | |
Especificaciones | Tamaño de la apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño de píxel: 1,12 μm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Huawei Nova 9 | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, doble banda; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para tapas abatibles) |
Características | Cargando | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
Multimedia
1 Huawei Nova 9 | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Pantalla compartida inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para la cancelación del ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei Nova 9 | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Tipo | No es reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4300 mAh | 3700 mAh |
Carga | Carga rápida, Carga inversa | |
Velocidad de carga máxima | Con cable: 66.0W |