En esta comparativa enfrentamos al Huawei P Smart con el Huawei nova. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P Smart aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P Smart?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei nova.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei nova aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei nova?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei P Smart | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 pulgadas | 5.0 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 427 PPI | 1920 x 1080 pixels, 441 PPI |
Diseño
1 Huawei P Smart | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen, Lock/Unlock key |
Colores | Negro, Oro, Azul | Oro, gris, Plata |
Peso | 5.04 onzas (143.0 g) | 5.15 onzas (146.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio | Atrás: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.91 x 2.84 x 0.29 pulgadas (150.1 x 72.05 x 7.45 mm) | 5.56 x 2.72 x 0.28 pulgadas (141.2 x 69.1 x 7.1 mm) |
Hardware
1 Huawei P Smart | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo), Huawei Emotion UI | Android (6.0 Marshmallow), Huawei Emotion UI |
GPU | Mali-T830 MP2 | Adreno 506 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 16 nm | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 659 | Qualcomm Snapdragon 625 8953 |
Almacenamiento interno | 32GB | 32GB, disponible para usar: 22 GB |
Celular
1 Huawei P Smart | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSPA, HSUPA |
Cámara
1 Huawei P Smart | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (enfoque automático) | 12 MP (PDAF) |
Frontal | 8 MP | 8 MP |
Características | Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 13 MP (enfoque automático) | 12 MP (PDAF) |
Segunda camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Pixel size: 1.25 μm | |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Funciones de conectividad
1 Huawei P Smart | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct | 802.11 b, g, n |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
Multimedia
1 Huawei P Smart | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | si |
Batería
1 Huawei P Smart | 2 Huawei nova | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh | 3020 mAh |