En esta comparativa enfrentamos al Huawei P Smart con el Sony Xperia X. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P Smart aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P Smart?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia X aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Sony Xperia X?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 Huawei P Smart | 2 Sony Xperia X | |
|---|---|---|
| Tamaño | 5.7 pulgadas | 5.0 pulgadas | 
| Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | 
| Resolución | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 427 PPI | 1920 x 1080 pixels, 441 PPI | 
Diseño
| 1 Huawei P Smart | 2 Sony Xperia X | |
|---|---|---|
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, obturador de la cámara, tecla de bloqueo / desbloqueo | 
| Colores | Negro, Oro, Azul | Negro, Oro, Rosado, Blanco | 
| Peso | 5.04 onzas (143.0 g) | 5.36 onzas (152.0 g) | 
| Materiales | Atrás: Aluminio | Marco: metal | 
| Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) | 
| Dimensiones | 5.91 x 2.84 x 0.29 pulgadas (150.1 x 72.05 x 7.45 mm) | 5.63 x 2.72 x 0.30 pulgadas (143 x 69 x 7.7 mm) | 
Hardware
| 1 Huawei P Smart | 2 Sony Xperia X | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (8.0 Oreo), Huawei Emotion UI | Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow) Screenshots | 
| GPU | Mali-T830 MP2 | Adreno 510 | 
| RAM | 3GB LPDDR3 | 3GB | 
| Procesador | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 16 nm | Hexa-core, 1800 MHz, ARM Cortex-A72 and ARM Cortex-A53, 64-bit | 
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente | 
| Chip del sistema | HiSilicon Kirin 659 | Qualcomm Snapdragon 650 8956 | 
| Almacenamiento interno | 32GB | 32GB, disponible para usar: 20 GB | 
Celular
| 1 Huawei P Smart | 2 Sony Xperia X | |
|---|---|---|
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM | 
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) | 
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSPA, HSUPA | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | 
Cámara
| 1 Huawei P Smart | 2 Sony Xperia X | |
|---|---|---|
| Trasera | 13 MP (enfoque automático) | 23 MP (PDAF) | 
| Frontal | 8 MP | 13 MP | 
| Características | Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, Seguimiento de objetos, EIS, Video llamada, video compartido | 
| Cámara principal | 13 MP (enfoque automático) | 23 MP (PDAF) | 
| Segunda camara | 2 MP (información de profundidad) | |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Focal length: 24 mm; Sensor size: 1/2.3"; Pixel size: 1.12 μm | |
| Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | 
Funciones de conectividad
| 1 Huawei P Smart | 2 Sony Xperia X | |
|---|---|---|
| USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 | 
| Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | 
| Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi directo | 
| Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer, Step detector, Step counter | 
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando | 
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | 
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 
Multimedia
| 1 Huawei P Smart | 2 Sony Xperia X | |
|---|---|---|
| Radio | FM | |
| Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo, Ecualizador preestablecido | 
| Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, varios altavoces | 
| Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm | 
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica | 
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | 
Batería
| 1 Huawei P Smart | 2 Sony Xperia X | |
|---|---|---|
| Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | 
| Capacidad | 3000 mAh | 2620 mAh | 
| Carga | Carga rápida de Qualcomm 2.0 |