En esta comparativa enfrentamos al Huawei P20 con el Google Pixel XL. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P20 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P20?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Google Pixel XL aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Google Pixel XL?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei P20 | 2 Google Pixel XL | |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2244 x 1080 pixels, 18.7:9 ratio, 429 PPI | 2560 x 1440 pixels, 16:9 ratio, 534 PPI |
Diseño
1 Huawei P20 | 2 Google Pixel XL | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Rosado, Azul | Negro, gris, Azul |
Peso | 5.82 onzas (165.0 g) | 5.93 onzas (168.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: metal | Atrás: Aluminio, Glass |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.87 x 2.79 x 0.30 pulgadas (149.1 x 70.8 x 7.65 mm) | 6.09 x 2.98 x 0.34 pulgadas (154.72 x 75.74 x 8.6 mm) |
Resistencia | Chapoteo; IP53 | Chapoteo, Polvo; IP53 |
Hardware
1 Huawei P20 | 2 Google Pixel XL | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo), Huawei Emotion UI | Android (10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo, 8.0 Oreo, 7.1 Nougat) Screenshots |
GPU | Mali-G72 MP12 | Adreno 530 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm | Cuatro nucleos, 2150 MHz, Kryo, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
Almacenamiento interno | 128GB, no expandible | 128GB, no expandible |
Celular
1 Huawei P20 | 2 Google Pixel XL | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) | Bandas 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 11 (600/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 Huawei P20 | 2 Google Pixel XL | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 12.3 MP (Laser y PDAF) |
Frontal | 24 MP | 8 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS, Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 12.3 MP (Laser y PDAF) |
Segunda camara | 20 MP (Black and White, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.6; Distancia focal: 27 mm; Sensor size: 1/2.7"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/2.3"; Tamaño de píxel: 1,55 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
1 Huawei P20 | 2 Google Pixel XL | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 3.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Video out, Cargando, Puerto para auriculares | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Compatible con audífonos | M4, T4 |
Multimedia
1 Huawei P20 | 2 Google Pixel XL | |
---|---|---|
Características | DAC de 32 bits, aptX-HD | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei P20 | 2 Google Pixel XL | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3400 mAh | 3450 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge | Entrega de energía USB |