En esta comparativa enfrentamos al Huawei P30 Pro New Edition con el Apple iPhone 15. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei P30 Pro New Edition.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P30 Pro New Edition aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P30 Pro New Edition?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 15 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPhone 15.
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 15?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Apple iPhone 15 | |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.5 pulgadas | 6,1 pulgadas |
| Características | HDR video support, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Super Retina XDR, compatibilidad con HDR, revestimiento oleofóbico, cristal resistente a arañazos (Ceramic Shield), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 398 PPI | 2556 x 1179 píxeles, 461 ppp |
Diseño
| 1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Apple iPhone 15 | |
|---|---|---|
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen, otro; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo |
| Colores | Negro, Aurora, Plata frost | Negro, Azul, Verde, Amarillo, Rosa |
| Peso | 6.77 onzas (192.0 g) | 6,03 onzas (171,0 gramos) |
| Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Espalda: Vidrio; Marco: Aluminio |
| Biometría | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 3D |
| Dimensiones | 6.22 x 2.89 x 0.33 pulgadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) | 5.81 x 2.82 x 0.31 pulgadas (147.6 x 71.6 x 7.8 mm). grosor con cámara 0.45 pulgadas (11.33 mm) |
| Resistencia | Agua, Polvo; IP68 | Sí; IP68 |
Hardware
| 1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Apple iPhone 15 | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (10), Huawei Emotion UI | iOS (17.x) |
| GPU | Mali-G76 MP10 | GPU Apple de 5 núcleos |
| RAM | 8GB LPDDR4 | LPDDR5 de 6 GB |
| Procesador | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | núcleo hexa |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
| Chip del sistema | HiSilicon Kirin 980 | A16 biónico (4 nm) |
| Almacenamiento interno | 256GB (UFS 3.0) | 128 GB, no ampliable |
Celular
| 1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Apple iPhone 15 | |
|---|---|---|
| 5G | Listo para 5G | |
| UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
| Tipo de SIM | Nano SIM | é SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) | |
| LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) | |
| Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
| 1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Apple iPhone 15 | |
|---|---|---|
| Trasera | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 48 MP (OIS con cambio de sensor) |
| Frontal | 32 MP (HDR) | 12 MP (tiempo de vuelo (ToF)) |
| Características | Video de lapso de tiempo, EIS | |
| Cámara principal | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 48 MP (OIS con cambio de sensor) |
| Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12 MP (ultra gran angular) |
| Tercera camara | 20 MP (ultraancho, PDAF) | |
| Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/2.7" | Tamaño de apertura: F2.4; Distancia focal: 13 mm |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
| 1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Apple iPhone 15 | |
|---|---|---|
| USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | NFC, Infrarrojo | NFC, banda ultraancha (UWB) |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6), Wi-Fi 6E; Wi-Fi directo, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro |
| Características | Cargando, Puerto para auriculares | Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
| 1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Apple iPhone 15 | |
|---|---|---|
| Características | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD | |
| Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
| 1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Apple iPhone 15 | |
|---|---|---|
| Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 4200 mAh | |
| Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa, Carga inversa | Carga rápida, carga inalámbrica MagSafe |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 15,0 W | Inalámbrico: 15,0 W |