En esta comparativa enfrentamos al Huawei P30 Pro New Edition con el Motorola One Hyper. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei P30 Pro New Edition.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P30 Pro New Edition aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P30 Pro New Edition?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola One Hyper aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola One Hyper.
¿Quieres opinar sobre el Motorola One Hyper?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Motorola One Hyper | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 398 PPI | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 396 PPI |
Diseño
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Motorola One Hyper | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Aurora, Plata frost | Azul marino profundo, ámbar oscuro, orquídea fresca |
Peso | 6.77 onzas (192.0 g) | 7.05 onzas (200.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Dorso: Plástico |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.22 x 2.89 x 0.33 pulgadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) | 6.37 x 3.02 x 0.35 pulgadas (161.8 x 76.6 x 8.9 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 | Chapoteo |
Hardware
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Motorola One Hyper | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), Huawei Emotion UI | Android (10) |
GPU | Mali-G76 MP10 | Adreno 612 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 4GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Ocho nucleos, 2000 MHz, Kryo 460, 64-bit, 11 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 675 SM6150 |
Almacenamiento interno | 256GB (UFS 3.0) | 128GB |
Celular
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Motorola One Hyper | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) | |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 13/5 (400/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Motorola One Hyper | |
---|---|---|
Trasera | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 64 MP (láser y PDAF) |
Frontal | 32 MP (HDR) | 32 MP (pop-up, videos en cámara lenta) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | Vídeo a intervalos, Hyperlapse, EIS |
Cámara principal | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 64 MP (láser y PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 20 MP (ultraancho, PDAF) | |
Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/2.7" | Tamaño de apertura: F2.2; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Motorola One Hyper | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, Infrarrojo | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Multimedia
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Motorola One Hyper | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD | Dolby Mobile |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Motorola One Hyper | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mAh | 4000 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa, Carga inversa | Motorola TurboPower |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 15,0 W |