En esta comparativa enfrentamos al Huawei P30 Pro New Edition con el OnePlus 6T. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei P30 Pro New Edition.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P30 Pro New Edition aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P30 Pro New Edition?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OnePlus 6T aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OnePlus 6T?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OnePlus 6T | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.4 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 6), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 398 PPI | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 402 PPI |
Diseño
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OnePlus 6T | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo, Other |
Colores | Negro, Aurora, Plata frost | Negro, Púrpura |
Peso | 6.77 onzas (192.0 g) | 6.53 onzas (185.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.22 x 2.89 x 0.33 pulgadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) | 6.20 x 2.94 x 0.32 pulgadas (157.5 x 74.8 x 8.2 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OnePlus 6T | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), Huawei Emotion UI | Android (10, 9.0 Pie), OxygenOS UI Screenshots |
GPU | Mali-G76 MP10 | Adreno 630 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Ocho nucleos, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
Almacenamiento interno | 256GB (UFS 3.0) | 256GB, no expandible |
Celular
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OnePlus 6T | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OnePlus 6T | |
---|---|---|
Trasera | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 32 MP (HDR) | 16 MP (HDR) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 20 MP (PDAF) |
Tercera camara | 20 MP (ultraancho, PDAF) | |
Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/2.7" | Tamaño de apertura: F1.7; Focal Length: 25 mm; Sensor size: 1/2.8"; Pixel size: 1 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (480 fps) |
Funciones de conectividad
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OnePlus 6T | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, Infrarrojo | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Cargando, Puerto para auriculares, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T3 |
Multimedia
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OnePlus 6T | |
---|---|---|
Características | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD | aptX-HD |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OnePlus 6T | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mAh | 3700 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa, Carga inversa | Carga de OnePlus Dash |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 15,0 W |